2025年10月30日
| 招录单位名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) | 
| 执法勤务部门 | 突击(一) | 81200001 | < 3:1 | 
| 执法勤务部门 | 突击(二) | 81200002 | < 3:1 | 
| 执法勤务部门 | 狙击(一) | 81200003 | < 3:1 | 
| 执法勤务部门 | 狙击(二) | 81200004 | < 3:1 | 
| 执法勤务部门 | 排爆 | 81200005 | < 3:1 | 
| 执法勤务部门 | 航空 | 81200006 | < 3:1 | 
| 招聘公告 | 报名时间 | 
 四川公务员考试学习交流群
								四川公务员考试学习交流群
							 四川事业单位学习交流群
								四川事业单位学习交流群