当前位置:
首页 >
四川选调生 >
四川省2026年度选调优秀大学毕业生到基层工作职位报名人数统计表 (截止11月06日17点)
四川省2026年度选调优秀大学毕业生到基层工作职位报名人数统计表 (截止11月06日17点)
| 市州代码 | 市州名称 | 选调市(州)名称 | 选调职位名称 | 选调职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(一) | 26170001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二) | 26170002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三) | 26170003 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四) | 26170004 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五) | 26170005 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(六) | 26170006 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(七) | 26170007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(八) | 26170008 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(九) | 26170009 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十) | 26170010 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十一) | 26170011 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十二) | 26170012 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十三) | 26170013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十四) | 26170014 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十五) | 26170015 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十六) | 26170016 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十七) | 26170017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十八) | 26170018 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(十九) | 26170019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十) | 26170020 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十一) | 26170021 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十二) | 26170022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十三) | 26170023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十四) | 26170024 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十五) | 26170025 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十六) | 26170026 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十七) | 26170027 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十八) | 26170028 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(二十九) | 26170029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十) | 26170030 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十一) | 26170031 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十二) | 26170032 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十三) | 26170033 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十四) | 26170034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十五) | 26170035 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十六) | 26170036 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十七) | 26170037 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十八) | 26170038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(三十九) | 26170039 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十) | 26170040 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十一) | 26170041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十二) | 26170042 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十三) | 26170043 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十四) | 26170044 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十五) | 26170045 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十六) | 26170046 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十七) | 26170047 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十八) | 26170048 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(四十九) | 26170049 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十) | 26170050 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十一) | 26170051 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十二) | 26170052 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十三) | 26170053 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十四) | 26170054 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十五) | 26170055 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十六) | 26170056 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十七) | 26170057 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十八) | 26170058 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(五十九) | 26170059 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(六十) | 26170060 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(六十一) | 26170061 | < 3:1 |
| 15117 | 阿坝州 | 阿坝州 | 职位(六十二) | 26170062 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(一) | 26130001 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二) | 26130002 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(三) | 26130003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(四) | 26130004 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(五) | 26130005 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(六) | 26130006 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(七) | 26130007 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(八) | 26130008 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(九) | 26130009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十) | 26130010 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十一) | 26130011 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十二) | 26130012 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十三) | 26130013 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十四) | 26130014 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十五) | 26130015 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十六) | 26130016 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十七) | 26130017 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十八) | 26130018 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(十九) | 26130019 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十) | 26130020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十一) | 26130021 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十二) | 26130022 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十三) | 26130023 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十四) | 26130024 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十五) | 26130025 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十六) | 26130026 | < 3:1 |
| 15113 | 巴中市 | 巴中市 | 职位(二十七) | 26130027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(一) | 26010001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二) | 26010002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三) | 26010003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(四) | 26010004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(五) | 26010005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(六) | 26010006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(七) | 26010007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(八) | 26010008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(九) | 26010009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十) | 26010010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十一) | 26010011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十二) | 26010012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十三) | 26010013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十四) | 26010014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十五) | 26010015 | < 3:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十六) | 26010016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十七) | 26010017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十八) | 26010018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(十九) | 26010019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十) | 26010020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十一) | 26010021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十二) | 26010022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十三) | 26010023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十四) | 26010024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十五) | 26010025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十六) | 26010026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十七) | 26010027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十八) | 26010028 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(二十九) | 26010029 | < 3:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十) | 26010030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十一) | 26010031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十二) | 26010032 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十三) | 26010033 | ≥ 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十四) | 26010034 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十五) | 26010035 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十六) | 26010036 | ≥ 30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 职位(三十七) | 26010037 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(一) | 26120001 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(二) | 26120002 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(三) | 26120003 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(四) | 26120004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(五) | 26120005 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(六) | 26120006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(七) | 26120007 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(八) | 26120008 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(九) | 26120009 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十) | 26120010 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十一) | 26120011 | < 3:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十二) | 26120012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十三) | 26120013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十四) | 26120014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十五) | 26120015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15112 | 达州市 | 达州市 | 职位(十六) | 26120016 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(一) | 26050001 | < 3:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(二) | 26050002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(三) | 26050003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(四) | 26050004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(五) | 26050005 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(六) | 26050006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(七) | 26050007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(八) | 26050008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(九) | 26050009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十) | 26050010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十一) | 26050011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十二) | 26050012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十三) | 26050013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十四) | 26050014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 职位(十五) | 26050015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(一) | 26180001 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二) | 26180002 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三) | 26180003 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(四) | 26180004 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(五) | 26180005 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(六) | 26180006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(七) | 26180007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(八) | 26180008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(九) | 26180009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十) | 26180010 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十一) | 26180011 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十二) | 26180012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十三) | 26180013 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十四) | 26180014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十五) | 26180015 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十六) | 26180016 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十七) | 26180017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十八) | 26180018 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(十九) | 26180019 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十) | 26180020 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十一) | 26180021 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十二) | 26180022 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十三) | 26180023 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十四) | 26180024 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十五) | 26180025 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十六) | 26180026 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十七) | 26180027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十八) | 26180028 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(二十九) | 26180029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十) | 26180030 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十一) | 26180031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十二) | 26180032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十三) | 26180033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十四) | 26180034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十五) | 26180035 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十六) | 26180036 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十七) | 26180037 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十八) | 26180038 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(三十九) | 26180039 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(四十) | 26180040 | < 3:1 |
| 15118 | 甘孜州 | 甘孜州 | 职位(四十一) | 26180041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(一) | 26140001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(二) | 26140002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(三) | 26140003 | < 3:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(四) | 26140004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(五) | 26140005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(六) | 26140006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(七) | 26140007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(八) | 26140008 | < 3:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(九) | 26140009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十) | 26140010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十一) | 26140011 | < 3:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十二) | 26140012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十三) | 26140013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十四) | 26140014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十五) | 26140015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十六) | 26140016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十七) | 26140017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十八) | 26140018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15114 | 广安市 | 广安市 | 职位(十九) | 26140019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(一) | 26070001 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二) | 26070002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(三) | 26070003 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(四) | 26070004 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(五) | 26070005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(六) | 26070006 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(七) | 26070007 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(八) | 26070008 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(九) | 26070009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十) | 26070010 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十一) | 26070011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十二) | 26070012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十三) | 26070013 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十四) | 26070014 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十五) | 26070015 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十六) | 26070016 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十七) | 26070017 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十八) | 26070018 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(十九) | 26070019 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十) | 26070020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十一) | 26070021 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十二) | 26070022 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十三) | 26070023 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十四) | 26070024 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十五) | 26070025 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十六) | 26070026 | < 3:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十七) | 26070027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十八) | 26070028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 职位(二十九) | 26070029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(一) | 26100001 | < 3:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(二) | 26100002 | < 3:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(三) | 26100003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(四) | 26100004 | < 3:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(五) | 26100005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(六) | 26100006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(七) | 26100007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(八) | 26100008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(九) | 26100009 | < 3:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十) | 26100010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十一) | 26100011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十二) | 26100012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十三) | 26100013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十四) | 26100014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 职位(十五) | 26100015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(一) | 26190001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二) | 26190002 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三) | 26190003 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(四) | 26190004 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(五) | 26190005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(六) | 26190006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(七) | 26190007 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(八) | 26190008 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(九) | 26190009 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十) | 26190010 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十一) | 26190011 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十二) | 26190012 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十三) | 26190013 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十四) | 26190014 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十五) | 26190015 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十六) | 26190016 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十七) | 26190017 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十八) | 26190018 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(十九) | 26190019 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十) | 26190020 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十一) | 26190021 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十二) | 26190022 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十三) | 26190023 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十四) | 26190024 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十五) | 26190025 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十六) | 26190026 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十七) | 26190027 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十八) | 26190028 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(二十九) | 26190029 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三十) | 26190030 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三十一) | 26190031 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三十二) | 26190032 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三十三) | 26190033 | < 3:1 |
| 15119 | 凉山州 | 凉山州 | 职位(三十四) | 26190034 | < 3:1 |
