2025年10月20日
截至10月20日16时,2026国考职位中工作地点在四川的职位报名人数54234人,与去年同期相比减少了2219人;共有4个职位无人报考,下面是截至10月20日16时,2026国考四川地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
2026国考四川地区截至10月20日16时,报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局四川省税务局,成都铁路公安局,中国人民银行四川省分行,三个部门报名总人数达45065人,占比全部报名83.01%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,四川有墨公考整理了2026年国考四川地区各部门报名人数统计,此数据供广大考生参考:
四川岗位各部门报名人数
| 招录机关 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局四川省税务局 | 658 | 1400 | 39476 | 28:1 |
| 成都铁路公安局 | 36 | 120 | 3055 | 25:1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 138 | 224 | 2534 | 11:1 |
| 国家统计局四川调查总队 | 37 | 37 | 1639 | 44:1 |
| 国家自然资源督察成都局 | 1 | 2 | 1594 | 797:1 |
| 国家金融监督管理总局四川监管局 | 35 | 59 | 1433 | 24:1 |
| 成都海关 | 25 | 26 | 1302 | 50:1 |
| 四川省地震局 | 2 | 2 | 929 | 465:1 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 1 | 1 | 534 | 534:1 |
| 四川省气象局 | 17 | 17 | 432 | 25:1 |
| 四川省通信管理局 | 1 | 1 | 234 | 234:1 |
| 四川出入境边防检查总站 | 3 | 3 | 224 | 75:1 |
| 国家矿山安全监察局四川局 | 5 | 14 | 220 | 16:1 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 4 | 12 | 156 | 13:1 |
| 长江海事局 | 3 | 3 | 124 | 41:1 |
| 财政部四川监管局 | 2 | 2 | 84 | 42:1 |
| 国家林业和草原局驻成都专员办 | 2 | 2 | 81 | 41:1 |
| 四川省邮政管理局 | 6 | 6 | 71 | 12:1 |
| 国家国防科技工业局 | 2 | 5 | 53 | 11:1 |
| 长江航运公安局 | 1 | 1 | 36 | 36:1 |
| 国家能源局四川监管办公室 | 1 | 2 | 18 | 9:1 |
| 中国民用航空飞行学院公安局 | 1 | 1 | 5 | 5:1 |
二、 各职位报名人数分析
2026国考四川地区截至20日16时,报名人数最多的职位最高的职位为“国家自然资源督察成都局督察室一级主任科员及以下(300110108002)”一职,招录2人,报名人数1594人,通过审核人数为1342人(竞争比为审核通过人数/招录人数)。
报名人数前十的职位主要集生态环境部西南核与辐射安全监督站等部门,具体信息如下:
报名人数前十的职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 2 | 1594 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008007 | 2 | 1061 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008008 | 2 | 975 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局金堂县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 2 | 929 |
| 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853057 | 4 | 927 |
| 四川省地震局 | 四川省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 400110123001 | 1 | 790 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局眉山市彭山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110144001 | 2 | 661 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110040004 | 2 | 547 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116002 | 1 | 534 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局眉山市税务局 | 眉山高新技术产业园区税务分局一级行政执法员 | 300110149001 | 2 | 501 |
竞争比前十的职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 2 | 1342 | 671:1 |
| 国家粮食和物资储备局四川局 | 国家粮食和物资储备局四川局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110116002 | 1 | 437 | 437:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008008 | 2 | 776 | 388:1 |
| 成都海关 | 成都海关 | 卫生检疫处卫生检疫专业技术人员 | 300110001001 | 1 | 372 | 372:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008007 | 2 | 742 | 371:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局眉山市彭山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110144001 | 2 | 640 | 320:1 |
| 成都海关 | 成都邮局海关 | 查验监管一级行政执法员 | 300129003001 | 1 | 270 | 270:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003011 | 2 | 463 | 231.5:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局金堂县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 2 | 451 | 225.5:1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006008 | 1 | 205 | 205:1 |
三、无人报考职位
2026国考四川地区截止到20日16时,工作地点在四川的职位暂有4个无人报考,四川有墨公考在报名期间将每日定时更新报名统计,报考国考考生可以收藏本网站。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 2 | 四川省成都市双流区 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008007 | 2 | 四川省成都市成华区 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市成华区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008008 | 2 | 四川省成都市成华区 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局金堂县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 2 | 四川省成都市金堂县 |
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群