2025年10月17日
2026国考报名第三天:四川
职位报名考最大竞争比达317:1
2026 年国考报名进入第三天,报名数据持续更新,全国及四川地区的报考态势逐渐清晰。通过对比 2025 年同期数据,能洞察国考报考的新变化,尤其四川岗位的报考情况,为考生提供关键参考 。
全国报考:总量微降,地区差异显著
从全国汇总数据看,2026 年国考总岗位数 20714 个,招考 38119 人,截至 10 月 17 日 10 点,总报名人数 464666 人(待审核 294559 + 已审核 170107 );2025 年同期总岗位 20810 个、招考 39721 人,总报名 482393 人,总报名人数同比降 4% ,呈现 “岗位、招考人数微减,报名规模小幅收缩” 态势。
地区间分化明显:广东凭借 1869 个岗位、3310 人招考,吸引 46770 人报名,已审核人数同比增 27% ,成为全国报考 “热土”;云南已审核人数同比暴涨 93% ,西藏已审核同比增 32% ,部分地区因岗位适配性、政策吸引力,报考热度飙升。而河南、湖北等省份,已审核人数同比大幅下滑(-37%、-37% ),岗位竞争格局随地域、考生选择持续重塑。
2026年国家公务员考试-第3天报名数据统计
截至10月17日10点
地区 | 岗位 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
汇总 | 20714 | 38119 | 294559 | 170107 | 464666 |
北京 | 762 | 1461 | 28058 | 17620 | 45678 |
广东 | 1869 | 3310 | 35561 | 11209 | 46770 |
河南 | 1117 | 1691 | 19694 | 5602 | 25296 |
江苏 | 937 | 1662 | 10431 | 5722 | 16153 |
山东 | 1233 | 2271 | 15471 | 11382 | 26853 |
广西 | 748 | 1358 | 10532 | 5055 | 15587 |
四川 | 982 | 1941 | 16899 | 7197 | 24096 |
辽宁 | 814 | 1679 | 7880 | 4483 | 12363 |
山西 | 547 | 1150 | 10368 | 4269 | 14637 |
浙江 | 754 | 1311 | 8079 | 4172 | 12251 |
福建 | 679 | 1327 | 12020 | 6372 | 18392 |
河北 | 1015 | 1766 | 8440 | 5587 | 14027 |
陕西 | 457 | 962 | 9094 | 6412 | 15506 |
安徽 | 551 | 1150 | 6135 | 5372 | 11507 |
吉林 | 559 | 1253 | 5168 | 7453 | 12621 |
内蒙古 | 714 | 1245 | 5468 | 3627 | 9095 |
上海 | 489 | 743 | 8588 | 2268 | 10856 |
黑龙江 | 617 | 1187 | 6305 | 3996 | 10301 |
重庆 | 401 | 571 | 6894 | 2399 | 9293 |
湖南 | 713 | 1464 | 6323 | 9616 | 15939 |
湖北 | 787 | 1483 | 8599 | 5531 | 14130 |
云南 | 1083 | 1459 | 7578 | 8204 | 15782 |
天津 | 221 | 435 | 4441 | 2124 | 6565 |
新疆 | 646 | 1538 | 5768 | 6722 | 12490 |
甘肃 | 361 | 718 | 4958 | 1452 | 6410 |
贵州 | 322 | 662 | 9589 | 5004 | 14593 |
江西 | 552 | 1111 | 7812 | 5018 | 12830 |
海南 | 235 | 361 | 2407 | 889 | 3296 |
宁夏 | 133 | 239 | 1936 | 2100 | 4036 |
青海 | 216 | 294 | 1942 | 771 | 2713 |
西藏 | 200 | 317 | 2121 | 2479 | 4600 |
四川岗位:报考降温,竞争暗藏新机
聚焦四川,2026 年国考岗位数 982 个,招考 1941 人,总报名 24096 人(待审核 16899 + 已审核 7197 );对比 2025 年同期(岗位 890 个、招考 1874 人、总报名 24977 人 ),岗位、招考人数增长,但总报名人数同比降 4% ,已审核人数同比降 18% ,看似 “报考降温”,实则暗藏机遇。
从数据细节看,四川待审核人数超 1.6 万,说明大量考生处于 “提交报名 — 等待审核” 阶段,后续审核通过后,竞争结构才会清晰。与全国部分 “火爆” 省份对比,四川报考热度相对平稳,考生可利用这一特点,精准筛选岗位:一方面,关注成都等核心城市岗位,虽竞争相对激烈,但发展平台优质;另一方面,四川地州基层、特色职能岗,报考人数少,竞争压力小,适合追求 “上岸稳定性” 的考生。
值得注意的是,四川已审核人数 7197 人,虽同比下降,但岗位招考人数同步增长(2025 年招考 1874 人→2026 年 1941 人 ),意味着 “人均竞争比” 或有优化。考生需抓住报名中期节点,结合自身专业、学历等条件,避开极端热门岗,优先选择 “审核通过人数少、招考人数多” 的岗位,提高上岸概率。
2026年国家公务员考试-第3天报名数据统计 截至10月17日10点 | 2025年国家公务员考试-第3天报名数据统计 截至10月17日10点 | 同比增长 | ||||||||||
地区 | 岗位 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 | 岗位 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 | 已审核同比 | 总报名同比 |
汇总 | 20714 | 38119 | 294559 | 170107 | 464666 | 20810 | 39721 | 298684 | 183709 | 482393 | -7% | -4% |
广东 | 1869 | 3310 | 35561 | 11209 | 46770 | 1469 | 3324 | 29677 | 8815 | 38492 | 27% | 22% |
北京 | 762 | 1461 | 28058 | 17620 | 45678 | 959 | 1960 | 25497 | 17755 | 43252 | -1% | 6% |
山东 | 1233 | 2271 | 15471 | 11382 | 26853 | 1308 | 2115 | 16243 | 9371 | 25614 | 21% | 5% |
河南 | 1117 | 1691 | 19694 | 5602 | 25296 | 975 | 1677 | 15680 | 8946 | 24626 | -37% | 3% |
四川 | 982 | 1941 | 16899 | 7197 | 24096 | 890 | 1874 | 16185 | 8792 | 24977 | -18% | -4% |
福建 | 679 | 1327 | 12020 | 6372 | 18392 | 752 | 1434 | 10789 | 6024 | 16813 | 6% | 9% |
江苏 | 937 | 1662 | 10431 | 5722 | 16153 | 916 | 1715 | 10220 | 7774 | 17994 | -26% | -10% |
湖南 | 713 | 1464 | 6323 | 9616 | 15939 | 766 | 1522 | 6758 | 6653 | 13411 | 45% | 19% |
云南 | 1083 | 1459 | 7578 | 8204 | 15782 | 966 | 1347 | 10309 | 4249 | 14558 | 93% | 8% |
广西 | 748 | 1358 | 10532 | 5055 | 15587 | 715 | 1379 | 12407 | 5631 | 18038 | -10% | -14% |
陕西 | 457 | 962 | 9094 | 6412 | 15506 | 549 | 1190 | 13383 | 9563 | 22946 | -33% | -32% |
山西 | 547 | 1150 | 10368 | 4269 | 14637 | 502 | 1009 | 8833 | 4178 | 13011 | 2% | 12% |
贵州 | 322 | 662 | 9589 | 5004 | 14593 | 412 | 911 | 14043 | 3259 | 17302 | 54% | -16% |
湖北 | 787 | 1483 | 8599 | 5531 | 14130 | 856 | 1545 | 9928 | 8752 | 18680 | -37% | -24% |
河北 | 1015 | 1766 | 8440 | 5587 | 14027 | 911 | 1783 | 6238 | 8642 | 14880 | -35% | -6% |
江西 | 552 | 1111 | 7812 | 5018 | 12830 | 611 | 1135 | 6432 | 6743 | 13175 | -26% | -3% |
吉林 | 559 | 1253 | 5168 | 7453 | 12621 | 497 | 1111 | 6958 | 6672 | 13630 | 12% | -7% |
新疆 | 646 | 1538 | 5768 | 6722 | 12490 | 660 | 1429 | 5655 | 4718 | 10373 | 42% | 20% |
辽宁 | 814 | 1679 | 7880 | 4483 | 12363 | 888 | 1920 | 9222 | 6746 | 15968 | -34% | -23% |
浙江 | 754 | 1311 | 8079 | 4172 | 12251 | 844 | 1506 | 11434 | 6660 | 18094 | -37% | -32% |
安徽 | 551 | 1150 | 6135 | 5372 | 11507 | 542 | 1144 | 9214 | 4886 | 14100 | 10% | -18% |
上海 | 489 | 743 | 8588 | 2268 | 10856 | 438 | 885 | 7571 | 3336 | 10907 | -32% | 0% |
黑龙江 | 617 | 1187 | 6305 | 3996 | 10301 | 711 | 1322 | 5497 | 4557 | 10054 | -12% | 2% |
重庆 | 401 | 571 | 6894 | 2399 | 9293 | 351 | 547 | 4298 | 2461 | 6759 | -3% | 37% |
内蒙古 | 714 | 1245 | 5468 | 3627 | 9095 | 704 | 1262 | 4996 | 4195 | 9191 | -14% | -1% |
天津 | 221 | 435 | 4441 | 2124 | 6565 | 274 | 499 | 5333 | 2477 | 7810 | -14% | -16% |
甘肃 | 361 | 718 | 4958 | 1452 | 6410 | 424 | 791 | 5396 | 5068 | 10464 | -71% | -39% |
西藏 | 200 | 317 | 2121 | 2479 | 4600 | 186 | 267 | 3179 | 1873 | 5052 | 32% | -9% |
宁夏 | 133 | 239 | 1936 | 2100 | 4036 | 184 | 321 | 2256 | 1901 | 4157 | 10% | -3% |
海南 | 235 | 361 | 2407 | 889 | 3296 | 282 | 392 | 2585 | 1832 | 4417 | -51% | -25% |
青海 | 216 | 294 | 1942 | 771 | 2713 | 268 | 405 | 2468 | 1180 | 3648 | -35% | -26% |
2026 国考报名进入关键期,全国趋势折射出考生择岗的 “冷热分化”,四川岗位则在 “降温” 表象下,暗藏竞争新机。无论全国大局还是四川局部,考生都需紧盯数据、理性研判,方能在这场 “千军万马过独木桥” 的考试中,找准适配岗位,冲刺公职梦想!
招聘公告 | 报名时间 |