2025年10月16日
2026年国家公务员考试报名人数汇总:点击查看汇总页面
19万人报名!2026年国考报名人数实时更新(10月15日)由四川有墨国家公务员考试网整理分享,更多关于国家公务员招聘公告,四川国考岗位表,国家公务员报考相关的内容,请关注四川国家公务员考试网!
点击下载:2026年国考四川岗报名人数(截止10月15日17:00)
2026国考报名阶段整体数据同步分析
1、全国整体报名人数分析
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 | 竞争比(已审核/招考人数) |
---|---|---|---|---|---|---|
汇总 | 20714 | 38119 | 180383 | 9572 | 189955 | 0.251 |
北京 | 762 | 1461 | 16248 | 1683 | 17931 | 1.152 |
广东 | 1869 | 3310 | 17972 | 350 | 18322 | 0.106 |
河南 | 1117 | 1691 | 11603 | 196 | 11799 | 0.116 |
山东 | 1233 | 2271 | 10616 | 626 | 11242 | 0.276 |
四川 | 982 | 1941 | 8792 | 200 | 8992 | 0.103 |
福建 | 679 | 1327 | 7374 | 215 | 7589 | 0.162 |
广西 | 748 | 1358 | 7433 | 50 | 7483 | 0.037 |
江苏 | 937 | 1662 | 6809 | 302 | 7111 | 0.182 |
贵州 | 322 | 662 | 6079 | 91 | 6170 | 0.137 |
湖北 | 787 | 1483 | 5892 | 233 | 6125 | 0.157 |
山西 | 547 | 1150 | 5679 | 254 | 5933 | 0.221 |
湖南 | 713 | 1464 | 5199 | 646 | 5845 | 0.441 |
浙江 | 754 | 1311 | 5189 | 417 | 5606 | 0.318 |
辽宁 | 457 | 962 | 4802 | 360 | 5162 | 0.374 |
河北 | 1015 | 1766 | 4922 | 277 | 5028 | 0.157 |
内蒙古 | 714 | 1245 | 4556 | 251 | 4807 | 0.202 |
新疆 | 646 | 1538 | 4556 | 251 | 4807 | 0.163 |
安徽 | 551 | 1150 | 4361 | 419 | 4780 | 0.364 |
吉林 | 559 | 1253 | 4093 | 687 | 4780 | 0.548 |
上海 | 489 | 743 | 4577 | 197 | 4774 | 0.265 |
云南 | 1083 | 1459 | 4266 | 498 | 4764 | 0.341 |
黑龙江 | 617 | 1187 | 4175 | 144 | 4319 | 0.121 |
江西 | 552 | 1111 | 3721 | 526 | 4247 | 0.473 |
重庆 | 401 | 571 | 3718 | 116 | 3834 | 0.203 |
甘肃 | 361 | 718 | 2733 | 145 | 2878 | 0.202 |
天津 | 221 | 435 | 2624 | 152 | 2776 | 0.349 |
海南 | 235 | 361 | 1724 | 24 | 1748 | 0.066 |
宁夏 | 133 | 239 | 1690 | 37 | 1727 | 0.155 |
西藏 | 200 | 317 | 1255 | 86 | 1341 | 0.271 |
青海 | 216 | 294 | 1134 | 72 | 1206 | 0.245 |
2、26年国考与同期对比数据统计分析
2026年国家公务员考试-第1天报名数据统计 截至10月15日17点 | 2025年国家公务员考试-第1天报名数据统计 截至10月15日16点 | 同比 | ||||||||||
地区 | 岗位 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 | 岗位 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总报名人数 | 待审核人数同比 | 总报名人数同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇总 | 20714 | 38119 | 180383 | 9572 | 189955 | 20810 | 39721 | 190779 | 8785 | 199564 | -5% | -5% |
安徽 | 551 | 1150 | 4361 | 419 | 4780 | 542 | 1144 | 5555 | 224 | 5779 | -21% | -17% |
北京 | 762 | 1461 | 16248 | 1683 | 17931 | 959 | 1960 | 15129 | 1668 | 16797 | 7% | 7% |
福建 | 679 | 1327 | 7374 | 215 | 7589 | 752 | 1434 | 6483 | 174 | 6657 | 14% | 14% |
甘肃 | 361 | 718 | 2733 | 145 | 2878 | 424 | 791 | 3131 | 327 | 3458 | -13% | -17% |
广东 | 1869 | 3310 | 17972 | 350 | 18322 | 1469 | 3324 | 14506 | 346 | 14852 | 24% | 23% |
广西 | 748 | 1358 | 7433 | 50 | 7483 | 715 | 1379 | 7356 | 36 | 7392 | 1% | 1% |
贵州 | 322 | 662 | 6079 | 91 | 6170 | 412 | 911 | 7399 | 75 | 7474 | -18% | -17% |
海南 | 235 | 361 | 1724 | 24 | 1748 | 282 | 392 | 1894 | 43 | 1937 | -9% | -10% |
河北 | 1015 | 1766 | 4802 | 360 | 5162 | 911 | 1783 | 5015 | 374 | 5389 | -4% | -4% |
河南 | 1117 | 1691 | 11603 | 196 | 11799 | 975 | 1677 | 10842 | 224 | 11066 | 7% | 7% |
黑龙江 | 617 | 1187 | 4175 | 144 | 4319 | 711 | 1322 | 4578 | 88 | 4666 | -9% | -7% |
湖北 | 787 | 1483 | 5892 | 233 | 6125 | 856 | 1545 | 7273 | 293 | 7566 | -19% | -19% |
湖南 | 713 | 1464 | 5199 | 646 | 5845 | 766 | 1522 | 5464 | 264 | 5728 | -5% | 2% |
吉林 | 559 | 1253 | 4093 | 687 | 4780 | 497 | 1111 | 4875 | 405 | 5280 | -16% | -9% |
江苏 | 937 | 1662 | 6809 | 302 | 7111 | 916 | 1715 | 7321 | 493 | 7814 | -7% | -9% |
江西 | 552 | 1111 | 3721 | 526 | 4247 | 611 | 1135 | 4162 | 554 | 4716 | -11% | -10% |
辽宁 | 814 | 1679 | 5059 | 277 | 5336 | 888 | 1920 | 5958 | 712 | 6670 | -15% | -20% |
内蒙古 | 714 | 1245 | 4922 | 106 | 5028 | 704 | 1262 | 4378 | 192 | 4570 | 12% | 10% |
宁夏 | 133 | 239 | 1690 | 37 | 1727 | 184 | 321 | 1629 | 43 | 1672 | 4% | 3% |
青海 | 216 | 294 | 1134 | 72 | 1206 | 268 | 405 | 2199 | 15 | 2214 | -48% | -46% |
山东 | 1233 | 2271 | 10616 | 626 | 11242 | 1308 | 2115 | 11300 | 442 | 11742 | -6% | -4% |
山西 | 547 | 1150 | 5679 | 254 | 5933 | 502 | 1009 | 5206 | 65 | 5271 | 9% | 13% |
陕西 | 457 | 962 | 6088 | 212 | 6300 | 549 | 1190 | 8261 | 218 | 8479 | -26% | -26% |
上海 | 489 | 743 | 4577 | 197 | 4774 | 438 | 885 | 4615 | 43 | 4658 | -1% | 2% |
四川 | 982 | 1941 | 8792 | 200 | 8992 | 890 | 1874 | 10526 | 485 | 11011 | -16% | -18% |
天津 | 221 | 435 | 2624 | 152 | 2776 | 274 | 499 | 3257 | 25 | 3282 | -19% | -15% |
西藏 | 200 | 317 | 1255 | 86 | 1341 | 186 | 267 | 1883 | 136 | 2019 | -33% | -34% |
新疆 | 646 | 1538 | 4556 | 251 | 4807 | 660 | 1429 | 3581 | 280 | 4101 | 19% | 17% |
云南 | 1083 | 1459 | 4266 | 498 | 4764 | 966 | 1347 | 5954 | 170 | 6124 | -28% | -22% |
浙江 | 754 | 1311 | 5189 | 417 | 5606 | 844 | 1506 | 7749 | 264 | 8013 | -33% | -30% |
重庆 | 401 | 571 | 3718 | 116 | 3834 | 351 | 547 | 3060 | 107 | 3167 | 22% | 21% |
3、每天国考报名数据播报
【26国考报名第1天】数据截止至10月15日17时,报名人数:189955,待审核:180383,过审人数:9572。
扫码查看岗位报名详情
各省份报名人数
竞争激烈的十大岗位
各系统报名人数及竞争比
招聘公告 | 报名时间 |