| 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市 | 职位数 | 招录人数 | 职位数 | 招录人数 | 职位数 | 招录人数 |
| 阿坝州 | 103 | 154 | 47 | 80 | 250 | 382 |
| 巴中市 | 225 | 386 | 135 | 229 | 392 | 690 |
| 成都市 | 599 | 1214 | 472 | 605 | 579 | 909 |
| 达州市 | 366 | 760 | 298 | 422 | 533 | 907 |
| 德阳市 | 308 | 533 | 206 | 284 | 117 | 168 |
| 甘孜州 | 286 | 443 | 97 | 137 | 542 | 800 |
| 广安市 | 281 | 453 | 265 | 430 | 212 | 446 |
| 广元市 | 250 | 503 | 196 | 413 | 278 | 616 |
| 乐山市 | 457 | 740 | 302 | 619 | 178 | 313 |
| 凉山州 | 411 | 648 | 329 | 423 | 549 | 960 |
| 眉山市 | 170 | 329 | 204 | 301 | 158 | 256 |
| 绵阳市 | 302 | 592 | 124 | 200 | 395 | 852 |
| 南充市 | 326 | 963 | 290 | 695 | 352 | 563 |
| 内江市 | 221 | 434 | 151 | 235 | 242 | 398 |
| 攀枝花 | 148 | 232 | 114 | 174 | 132 | 182 |
| 德阳市 | 308 | 533 | 206 | 284 | 117 | 168 |
| 甘孜州 | 286 | 443 | 97 | 137 | 542 | 800 |
| 广安市 | 281 | 453 | 265 | 430 | 212 | 446 |
| 广元市 | 250 | 503 | 196 | 413 | 278 | 616 |
| 乐山市 | 457 | 740 | 302 | 619 | 178 | 313 |
| 凉山州 | 411 | 648 | 329 | 423 | 549 | 960 |
| 泸州市 | 168 | 268 | 108 | 162 | 285 | 540 |
| 南充市 | 326 | 963 | 290 | 695 | 352 | 563 |
| 内江市 | 221 | 434 | 151 | 235 | 242 | 398 |
| 攀枝花 | 148 | 232 | 114 | 174 | 132 | 182 |
| 遂宁市 | 201 | 360 | 162 | 332 | 184 | 301 |
| 雅安市 | 349 | 494 | 216 | 259 | 324 | 438 |
| 宜宾市 | 381 | 734 | 332 | 488 | 628 | 1118 |
| 资阳市 | 163 | 431 | 150 | 391 | 139 | 300 |
| 自贡市 | 227 | 435 | 234 | 480 | 179 | 327 |
| 四川省 | 53 | 73 | 68 | 109 | 107 | 142 |
| 合计 | 5995 | 11179 | 4500 | 7468 | 6755 | 11608 |
更新时间 :2025年10月24日