2026年四川公务员考试时间节点 | |
| 公告发布时间 | 10月29日上午10:00 |
| 报名时间 | 11月1日至7日上午8:00 |
| 资格初审 | 11月1日至8日上午8:00期间 |
| 网上缴费 | 11月9日上午8:00截止 (点此缴费) |
| 准考证打印 | 12月3日至8日 |
| 笔试时间 | 【专业科目笔试】 25年12月6日 14:00-16:00公安基础知识 【公共科目笔试】 25年12月7日 09:00-11:00行政职业测验能力 14:00-16:30申论 |
| 成绩发布 | 2026年1月11日 (点此查询笔试成绩) |
| 面试时间 | 2026年2月21日起 |
| 年份 | 公告发布 | 职位表 | 招考人数 | 报名时间 | 准考证打印 | 考试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
| 2025年 | 10月31日 | 查看 | 12833人 | 11月1-7日 | 暂未发布 | 12月7-8日 | 1月下旬 | 2月中下旬 |
| 2024年 | 12月6日 | 查看 | 近1.3W | 12月7日-13日 | 1月2日-7日 | 1月6日-7日 | 2月下旬 | 3月下旬 |
| 2023上 | 1月3日 | 查看 | 7089 | 1月4-10日 | 2月21-25日 | 2月25日 | 2023年3月27日 | 4月20-23日 |
| 2022下 | 10月25日 | 查看 | 4624 | 10月26-11月1日 | 11月22日至25日 | 11月26-27日 | 2022年12月下旬 | 1月13-15日 |
| 2022上 | 2月23日 | 查看 | 8675人 | 2月24日-3月2日8:00 | 3月22日-3月25日 | 3月26日 | 4月29日 | 5月20日至22日 |
| 2021下 | 10月12日 | 查看 | 2335 | 10月14-20 | 12月13日-17日 | 12月18日-19日 | 1月18日 | 2月18-20 |
| 2021上 | 2月22日 | 查看 | 7145人 | 2月24日-3月2日 | 3月23日-3月26日 | 3月27日 | 4月29日 | 5月21日-23日 |
| 2020下 | 10月28日 | 查看 | 1074人 | 10月30-11月5日 | 11月30-12月4日 | 12月6日 | 1月8日 | 1月30-31日 |
| 2020上 | 6月8日 | 查看 | 8099人 | 6月11-17日 | 7月20-24日 | 7月25日 | 8月26日 | 9月17-20日 |
| 2019下 | 9月16日 | 查看 | 6823人 | 9月18-24日 | 11月4-8日 | 11月9-10日 | 12月14日 | 1月9-12日 |
| 2019上 | 3月20日 | 职位表 | 2953人 | 3月21日 | 4月16日-19日 | 4月20日 | 5月28日 | 6月21-24日 |
| 2018下 | 11月19日 | 职位表 | 2542人 | 11月21-27日 | 12月18日 | 12月23日 | 1月21日 | 3月中旬 |
| 2018上 | 3月21日 | 职位表 | 5851人 | 3月22-28日 | 4月17日 | 4月21日 | 6月1日 | 7月13-16日 |
| 2017下 | 8月15日 | 职位表 | 4843人 | 8月17-22日 | 9月18日 | 9月23日 | 11月1日 | 12月8-11日 |
| 2017上 | 3月17日 | 职位表 | 7518人 | 3月21-27日 | 4月17日 | 4月22 | 6月1日 | 7月13-16日 |
| 2016下 | 10月25日 | 职位表 | 6913人 | 3月11-15日 | 11月28日 | 12月4日 | 1月10日 | 3月9-12日 |
| 2016上 | 3月14日 | 职位表 | 12503人 | 3月17-25日 | 4月18日 | 4月23日 | 6月2日 | 7月8-11日 |
| 2015上 | 3月29日 | 职位表 | 5966人 | 3月29-4月3日 | 4月20日 | 4月25日 | 6月6日 | 7月3-6日 |
| 2014下 | 8月22日 | 职位表 | 7445人 | 8月23-29日 | 9月22日 | 9月27日 | 11月19日 | 12月11-14日 |
| 2014上 | 3月31日 | 职位表 | 6739人 | 4月2-7日 | 4月22日 | 4月27日 | 6月13日 | 7月12-15日 |
| 2013下 | 9月13日 | 职位表 | 6544人 | 9月20-27日 | 10月28日 | 11月3日 | 12月13日 | 1月10-13日 |
| 2013上 | 3月12日 | 职位表 | 6642人 | 3月14-18日 | 4月8日 | 4月13日 | 5月17日 | 6月14-16日 |
更新时间 :2025年10月21日