2025下半年四川事业单位公告9月26日发布,综合岗/医疗岗11月16日笔试,教师岗11月15日笔试。
四川事业单位微信

了解最新考试资讯,考情考务和备考资料
》》点击添加微信
已出地州:省属、南充、内江、攀枝花、雅安、泸州、德阳、阿坝、宜宾、资阳、凉山、眉山、广元、自贡、绵阳、巴中、甘孜、遂宁、广安、乐山、达州、成都
地区 | 公告详情 | 报名时间 | 报名数据 | 笔试时间 | 笔试科目 | 历年分数线|笔试资料 |
省属 555人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 | 省属历年进面分 | ||
| 10月13日~17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
成都 558人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 成都教师历年进面分 | ||
| 10月13日~17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
德阳 55人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 德阳历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
绵阳 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 绵阳历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
南充 517人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 南充历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
乐山 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 乐山历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
眉山 342人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 眉山历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
广元 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 广元历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
遂宁 222人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 遂宁历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
内江 269人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 内江历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
资阳 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 资阳历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
自贡 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 自贡历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
泸州 138人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 泸州历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 《职业能力测试》 | ||||
宜宾 375人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 | 宜宾历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《公共科目》 《专业科目》 | ||||
达州 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 达州历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
巴中 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 巴中历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
广安 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 广安历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
雅安 90人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 雅安历年进面分 | ||
| 10月13日-17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
阿坝 257人 | 10月13日-17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 | 阿坝历年进面分 | ||
| 教师 | ||||||
甘孜 202人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 甘孜历年进面分 | ||
| 10月13日~17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
凉山 805人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 凉山历年进面分 | ||
| 10月13日~17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 | ||||
攀枝花 268人 | 10月13日~17日 | 11月16日 | 《公共基础知识》 《综合能力测试》 《卫生公共基础》 | 攀枝花历年进面分 报考指导 笔试资料领取 点击添加微信 | ||
| 10月13日~17日 | 11月15日 | 《教育公共基础》 |




