2025年12月19日
2025下四川事业单位|教师公招成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
按照《四川省宜宾市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)公告》规定,现将翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)现场资格审查相关事宜公告如下。
一、进入现场资格审查人员名单
进入现场资格审查环节的应聘人员笔试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、现场资格审查对象
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单(笔试有违规违纪情况或有缺考、零分科目的人员,不得进入资格审查)。最后一名笔试总成绩相同的,一并进入现场资格审查。应聘人员笔试总成绩(含政策性加分)低于合格分数线的不能进入下一环节。进入资格审查人数达不到面试规定比例的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格审查。
三、现场资格审查相关事项
(一)时间
2026年1月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(二)地点
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
(三)所需材料
1.《报考信息表》2份(请在宜宾人事考试网自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)。
2.身份证原件和复印件1份。
3.有效的学位证(有学位要求的,下同)、毕业证原件和复印件1份。
其中,参加面试资格审查时,2026年高校应届毕业生尚未取得毕业证和学位证的,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。
4.《岗位和条件要求一览表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格且证书正在办理中的书面证明原件)。
其中,属2026年高校应届毕业生的,现场资格审查时可不提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务必于2026年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续,否则取消聘用资格,责任由考生自负。
5.留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。
6.其他与报考资格相关的材料。
(四)注意事项
1.通过现场资格审查者按川发改价格规〔2023〕473号文件规定缴纳80元面试费(请提前准备现金),领取面试通知单。
2.考生本人不能亲自到场提交相关材料的,可委托他人办理资格审查相关事宜。受托人除提供上述材料外,还须提供考生本人出具的书面委托书、受托人有效居民身份证原件及复印件1份。
3.考生不能按要求提供岗位所需证件和证明等材料以及未按时参加现场资格审查的,视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
四、递补事宜
1.因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,在报考同一岗位的应聘人员中,按笔试总成绩从高分到低分依次递补两次。
2.递补人员资格审查时间
第一轮递补时间:2026年1月5日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
第二轮递补时间:2026年1月6日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
3.递补人员资格审查工作按规定时间进行,请与进入资格审查应聘人员名次接近有希望递补的应聘人员密切关注宜宾人事考试网的递补资格审查公告,按规定时间自行到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局候补,逾期不再递补。
五、面试安排
面试时间、地点及相关要求详见面试通知单。面试当日,考生凭面试通知单、本人有效身份证件(包括有效期限内的居民身份证、社会保障卡<含照片>、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证,不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明),按面试通知单规定的时间、地点,准时到考场候考。
六、特别提示
因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网(https://www.ybrsks.com.cn)查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致未能参加资格审查或递补资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
七、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)进入现场资格审查人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年12月19日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)进入现场资格审查人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘名额 | 准考证号 | 笔试类别 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200305 | A类 | 80.5 | 1 |
2 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200309 | A类 | 74.5 | 2 |
3 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200225 | A类 | 74.25 | 3 |
4 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200219 | A类 | 72.75 | 4 |
5 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200211 | A类 | 72 | 5 |
6 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200105 | A类 | 71.75 | 6 |
7 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200318 | A类 | 70.5 | 7 |
8 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200130 | A类 | 70 | 8 |
9 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25402001 | 3 | 2515010200228 | A类 | 68.75 | 9 |
10 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200322 | A类 | 71.25 | 1 |
11 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200403 | A类 | 68.5 | 2 |
12 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200323 | A类 | 67 | 3 |
13 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200325 | A类 | 63.75 | 4 |
14 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200326 | A类 | 62.5 | 5 |
15 | 宜宾市第二中医医院 | 内科医师 | 25402003 | 2 | 2515010200330 | A类 | 60.25 | 6 |
16 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200415 | A类 | 71.75 | 1 |
17 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200404 | A类 | 69 | 2 |
18 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200405 | A类 | 67.5 | 3 |
19 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200418 | A类 | 67.5 | 3 |
20 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200425 | A类 | 66.75 | 5 |
21 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402005 | 2 | 2515010200412 | A类 | 66 | 6 |
22 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 中医医师 | 25402006 | 1 | 2515010200427 | A类 | 72.75 | 1 |
23 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 中医医师 | 25402006 | 1 | 2515010200428 | A类 | 57.5 | 2 |
24 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402008 | 1 | 2515010200515 | A类 | 70.5 | 1 |
25 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402008 | 1 | 2515010200510 | A类 | 67.25 | 2 |
26 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 临床医师 | 25402008 | 1 | 2515010200513 | A类 | 67.25 | 2 |
27 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 25402009 | 1 | 2515010200519 | A类 | 66.5 | 1 |
28 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 25402009 | 1 | 2515010200516 | A类 | 62.25 | 2 |
29 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 中医医师 | 25402010 | 1 | 2515010200520 | A类 | 77.25 | 1 |
30 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 中医医师 | 25402010 | 1 | 2515010200523 | A类 | 67.75 | 2 |
31 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 中医医师 | 25402010 | 1 | 2515010200522 | A类 | 54.5 | 3 |
32 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 超声医师 | 25402011 | 1 | 2515010200526 | A类 | 66.25 | 1 |
33 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 超声医师 | 25402011 | 1 | 2515010200529 | A类 | 65.75 | 2 |
34 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 超声医师 | 25402011 | 1 | 2515010200527 | A类 | 63.5 | 3 |
35 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 护师 | 25402012 | 1 | 2515010204229 | B类 | 77 | 1 |
36 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 护师 | 25402012 | 1 | 2515010204206 | B类 | 75 | 2 |
37 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 护师 | 25402012 | 1 | 2515010204301 | B类 | 74 | 3 |
38 | 宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 中医医师 | 25402013 | 1 | 2515010200604 | A类 | 60.75 | 1 |
39 | 宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 中医医师 | 25402013 | 1 | 2515010200603 | A类 | 57.75 | 2 |
40 | 宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 中医医师 | 25402013 | 1 | 2515010200602 | A类 | 56.25 | 3 |
41 | 宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 | 中医医师 | 25402014 | 1 | 2515010200615 | A类 | 61.5 | 1 |
42 | 宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 | 中医医师 | 25402014 | 1 | 2515010200613 | A类 | 60 | 2 |
43 | 宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 | 中医医师 | 25402014 | 1 | 2515010200617 | A类 | 58.5 | 3 |
44 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 25402015 | 1 | 2515010100502 | I类 | 73.3 | 1 |
45 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 25402015 | 1 | 2515010100427 | I类 | 70 | 2 |
46 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 25402015 | 1 | 2515010100507 | I类 | 69.5 | 3 |
47 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | 25402016 | 1 | 2515010100603 | I类 | 68.9 | 1 |
48 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | 25402016 | 1 | 2515010100601 | I类 | 68.3 | 2 |
49 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中体育教师 | 25402016 | 1 | 2515010100605 | I类 | 67.4 | 3 |
50 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100625 | I类 | 77.9 | 1 |
51 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100814 | I类 | 74.9 | 2 |
52 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100809 | I类 | 74.7 | 3 |
53 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100916 | I类 | 74.5 | 4 |
54 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100811 | I类 | 74.4 | 5 |
55 | 宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 25402017 | 2 | 2515010100910 | I类 | 73.7 | 6 |
56 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101129 | I类 | 72.9 | 1 |
57 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101118 | I类 | 72.8 | 2 |
58 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101203 | I类 | 69.3 | 3 |
59 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101121 | I类 | 66.5 | 4 |
60 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101116 | I类 | 65.9 | 5 |
61 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 25402018 | 2 | 2515010101124 | I类 | 64.2 | 6 |
62 | 宜宾市李庄中学校 | 初中语文教师 | 25402019 | 1 | 2515010113007 | F类 | 81.55 | 1 |
63 | 宜宾市李庄中学校 | 初中语文教师 | 25402019 | 1 | 2515010112705 | F类 | 79.55 | 2 |
64 | 宜宾市李庄中学校 | 初中语文教师 | 25402019 | 1 | 2515010112930 | F类 | 78.7 | 3 |
65 | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 25402020 | 1 | 2515010205505 | C类 | 77.4 | 1 |
66 | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 25402020 | 1 | 2515010205312 | C类 | 75.55 | 2 |
67 | 宜宾市人民路小学校 | 小学语文教师 | 25402020 | 1 | 2515010205609 | C类 | 74.45 | 3 |
68 | 宜宾市人民路小学校 | 小学英语教师 | 25402021 | 1 | 2515010113720 | E类 | 81.6 | 1 |
69 | 宜宾市人民路小学校 | 小学英语教师 | 25402021 | 1 | 2515010113806 | E类 | 80.75 | 2 |
70 | 宜宾市人民路小学校 | 小学英语教师 | 25402021 | 1 | 2515010114010 | E类 | 79.05 | 3 |
71 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 小学英语教师 | 25402022 | 1 | 2515010114509 | E类 | 82.65 | 1 |
72 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 小学英语教师 | 25402022 | 1 | 2515010114029 | E类 | 76.05 | 2 |
73 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 小学英语教师 | 25402022 | 1 | 2515010114111 | E类 | 75.65 | 3 |
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=800dc130-e958-4a3d-af87-9cd16ae6a83c
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群