2025年12月19日
2025下四川事业单位|教师公招成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
按照《四川省宜宾市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》规定,现将翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)现场资格审查相关事宜公告如下。
一、进入现场资格审查人员名单
进入现场资格审查环节的应聘人员笔试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、现场资格审查对象
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单(笔试有违规违纪情况或有缺考、零分科目的人员,不得进入资格审查)。最后一名笔试总成绩相同的,一并进入现场资格审查。应聘人员笔试总成绩(含政策性加分)低于合格分数线的不能进入下一环节。进入资格审查人数达不到面试规定比例的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格审查。
三、现场资格审查相关事项
(一)时间
2026年1月4日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(二)地点
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
(三)所需材料
1.《报考信息表》2份(请在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)。
2.身份证原件和复印件1份。
3.有效的学位证(有学位要求的,下同)、毕业证原件和复印件1份。
其中,参加面试资格审查时,2026年高校应届毕业生尚未取得毕业证和学位证的,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。
4.《岗位和条件要求一览表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格且证书正在办理中的书面证明原件)。
其中,属2026年高校应届毕业生的,现场资格审查时可不提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务必于2026年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续,否则取消聘用资格,责任由考生自负。
5.留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。
6.其他与报考资格相关的材料。
(四)注意事项
1.通过现场资格审查者按川发改价格规〔2023〕473号文件规定缴纳80元面试费(请提前准备现金),领取面试通知单。
2.考生本人不能亲自到场提交相关材料的,可委托他人办理资格审查相关事宜。受托人除提供上述材料外,还须提供考生本人出具的书面委托书、受托人有效居民身份证原件及复印件1份。
3.考生不能按要求提供岗位所需证件和证明等材料以及未按时参加现场资格审查的,视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
四、递补事宜
1.因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,在报考同一岗位的应聘人员中,按笔试总成绩从高分到低分依次递补两次。
2.递补人员资格审查时间
第一轮递补时间:2026年1月5日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
第二轮递补时间:2026年1月6日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
3.递补人员资格审查工作按规定时间进行,请与进入资格审查应聘人员名次接近有希望递补的应聘人员密切关注宜宾人事考试网的递补资格审查公告,按规定时间自行到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局候补,逾期不再递补。
五、面试安排
面试时间、地点及相关要求详见面试通知单。面试当日,考生凭面试通知单、本人有效身份证件(包括有效期限内的居民身份证、社会保障卡<含照片>、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证,不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明),按面试通知单规定的时间、地点,准时到考场候考。
六、特别提示
因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网(https://www.ybrsks.com.cn)查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致未能参加资格审查或递补资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
七、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)进入现场资格审查人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年12月19日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)进入现场资格审查人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘名额 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 财经新闻记者 | 215001019026 | 1 | 1651150200620 | 65 | 1 |
2 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 财经新闻记者 | 215001019026 | 1 | 1651150201617 | 64.85 | 2 |
3 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 财经新闻记者 | 215001019026 | 1 | 1651150303624 | 55.15 | 3 |
4 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员1 | 215001020027 | 1 | 1651150603004 | 70.75 | 1 |
5 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员1 | 215001020027 | 1 | 1651150207229 | 70.4 | 2 |
6 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员1 | 215001020027 | 1 | 1651150312910 | 70.1 | 3 |
7 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员2 | 215001020028 | 1 | 1651150600811 | 78.05 | 1 |
8 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员2 | 215001020028 | 1 | 1651150310328 | 74.65 | 2 |
9 | 宜宾市翠屏区督查事务服务中心 | 工作员2 | 215001020028 | 1 | 1651990503320 | 69.75 | 3 |
10 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员 | 215001021029 | 1 | 1651150702907 | 71.15 | 1 |
11 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员 | 215001021029 | 1 | 1651990904307 | 66.85 | 2 |
12 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员 | 215001021029 | 1 | 1651150205103 | 65.05 | 3 |
13 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 工作员 | 215001022030 | 1 | 1651150402908 | 74.05 | 1 |
14 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 工作员 | 215001022030 | 1 | 1651150702704 | 72.6 | 2 |
15 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 工作员 | 215001022030 | 1 | 1651150504502 | 72.1 | 3 |
16 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 215001023031 | 1 | 1651150310311 | 72.75 | 1 |
17 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 215001023031 | 1 | 1651990207529 | 72.55 | 2 |
18 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 215001023031 | 1 | 1651150703130 | 71.65 | 3 |
19 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 工程技术人员 | 215001024032 | 1 | 1651150104408 | 73 | 1 |
20 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 工程技术人员 | 215001024032 | 1 | 1651990900429 | 70.3 | 2 |
21 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 工程技术人员 | 215001024032 | 1 | 1651990207517 | 69.8 | 3 |
22 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 工程技术人员 | 215001025033 | 1 | 1651150701302 | 70.4 | 1 |
23 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 工程技术人员 | 215001025033 | 1 | 1651150310906 | 70.35 | 2 |
24 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 工程技术人员 | 215001025033 | 1 | 1651990603217 | 69.75 | 3 |
25 | 宜宾市翠屏区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防治员 | 215001026034 | 1 | 1651150304905 | 67.7 | 1 |
26 | 宜宾市翠屏区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防治员 | 215001026034 | 1 | 1651990604502 | 65.45 | 2 |
27 | 宜宾市翠屏区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防治员 | 215001026034 | 1 | 1651150300604 | 64.35 | 3 |
28 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001027035 | 1 | 1651150110714 | 77.1 | 1 |
29 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001027035 | 1 | 1651150801016 | 72.7 | 2 |
30 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001027035 | 1 | 1651150109719 | 70.45 | 3 |
31 | 宜宾市翠屏区旅游信息中心 | 工作员 | 215001028036 | 1 | 1651150600826 | 75.8 | 1 |
32 | 宜宾市翠屏区旅游信息中心 | 工作员 | 215001028036 | 1 | 1651150305512 | 75.7 | 2 |
33 | 宜宾市翠屏区旅游信息中心 | 工作员 | 215001028036 | 1 | 1651150403104 | 74.3 | 3 |
34 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 机械工程技术人员 | 215001029037 | 1 | 1651150206421 | 69.45 | 1 |
35 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 机械工程技术人员 | 215001029037 | 1 | 1651150701515 | 66.85 | 2 |
36 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 机械工程技术人员 | 215001029037 | 1 | 1651150403510 | 66.8 | 3 |
37 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 215001030038 | 1 | 1651150112023 | 75.35 | 1 |
38 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 215001030038 | 1 | 1651150206924 | 71.15 | 2 |
39 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 215001030038 | 1 | 1651150304705 | 70.5 | 3 |
40 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001031039 | 1 | 1651150604906 | 74.75 | 1 |
41 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001031039 | 1 | 1651150402016 | 71.15 | 2 |
42 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001031039 | 1 | 1651150313821 | 70.5 | 3 |
43 | 宜宾市天池公园 | 会计专业人员 | 215001032040 | 1 | 1651150307116 | 71.1 | 1 |
44 | 宜宾市天池公园 | 会计专业人员 | 215001032040 | 1 | 1651150800922 | 70.5 | 2 |
45 | 宜宾市天池公园 | 会计专业人员 | 215001032040 | 1 | 1651150110803 | 69.1 | 3 |
46 | 宜宾市翠屏区大观楼街道党群服务中心 | 工作员 | 215001033041 | 1 | 1651150207125 | 80.6 | 1 |
47 | 宜宾市翠屏区大观楼街道党群服务中心 | 工作员 | 215001033041 | 1 | 1651150201830 | 74.15 | 2 |
48 | 宜宾市翠屏区大观楼街道党群服务中心 | 工作员 | 215001033041 | 1 | 1651150700425 | 72.75 | 3 |
49 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150400706 | 75.2 | 1 |
50 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150206830 | 75.05 | 2 |
51 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150702705 | 73.65 | 3 |
52 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150203120 | 73.6 | 4 |
53 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150202024 | 73.1 | 5 |
54 | 宜宾市翠屏区象鼻街道便民服务中心 | 工作员 | 215001034042 | 2 | 1651150405824 | 71.75 | 6 |
55 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 215001035043 | 1 | 1651150201627 | 73.5 | 1 |
56 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 215001035043 | 1 | 1651150106102 | 73.4 | 2 |
57 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 工作员 | 215001035043 | 1 | 1651150101024 | 72.9 | 3 |
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=de63f13b-8262-4111-a474-639bd476585f
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群