行测文(12课时)
|
第1节:行测文(一)言语之中心理解 | 主讲:张留刚 |
第2节:行测文(二)言语之细节判断 | 主讲:张留刚 |
第3节:行测文(三)言语之语句表达 | 主讲:张留刚 |
第4节:行测文(四)言语之逻辑填空 | 主讲:张留刚 |
第5节:行测文(五)判断推理之图形推理一般规律 | 主讲:张留刚 |
第6节:行测文(六)判断推理之图形推理空间规律 | 主讲:张留刚 |
第7节:行测文(七)判断推理之定义判断 | 主讲:张留刚 |
第8节:行测文(八)判断推理之类比推理 | 主讲:张留刚 |
第9节:行测文(九)判断推理之逻辑判断翻译推理 | 主讲:张留刚 |
第10节:行测文(十)判断推理之逻辑判断组合排列 | 主讲:张留刚 |
第11节:行测文(十一)判断推理之逻辑判断逻辑论证削弱题 | 主讲:张留刚 |
第12节:行测文(十二)判断推理之逻辑判断逻辑论证加强题 | 主讲:张留刚 |
行测理(21课时) |
第1节:行测理(一)资料分析-导读基础 | 主讲:张硕 |
第2节:行测理(二)资料分析-增长率 | 主讲:张硕 |
第3节:行测理(三)资料分析-增长率及拓展 | 主讲:张硕 |
第4节:行测理(四)资料分析-增长量 | 主讲:张硕 |
第5节:行测理(五)资料分析-现期比重 | 主讲:张硕 |
第6节:行测理(六)资料分析-比重相关知识点 | 主讲:张硕 |
第7节:行测理(七)资料分析-平均数 | 主讲:张硕 |
第8节:行测理(八)资料分析-平均数其他知识点 | 主讲:张硕 |
第9节:行测理(九)资料分析-混合增长率 | 主讲:张硕 |
第10节:行测理(十)数量关系-整除与方程 | 主讲:张硕 |
第11节:行测理(十一)数量关系-方法论之比例 | 主讲:张硕 |
第12节:行测理(十二)数量关系-方法论之代入法 | 主讲:张硕 |
第13节:行测理(十三)数学模型-种树问题 | 主讲:张硕 |
第14节:行测理(十四)数学模型-行程问题 | 主讲:张硕 |
第15节:行测理(十五)数学模型-行程问题之相遇追及 | 主讲:张硕 |
第16节:行测理(十六)数学模型-行程问题之流水行船+牛吃草 | 主讲:张硕 |
第17节:行测理(十七)数量关系-工程问题 | 主讲:张硕 |
第18节:行测理(十八)数量关系-排列组合 | 主讲:张硕 |
第19节:行测理(十九)数量关系-排列组合常见题型 | 主讲:张硕 |
第20节:行测理(二十)数量关系-概率问题 | 主讲:张硕 |
第21节:行测理(二一)数量关系-几何问题 | 主讲:张硕 |
申论(29课时)
|
第1节:申论(二)四川考情 | 主讲:刘楠 |
第2节:申论(三)做题练习 | 主讲:刘楠 |
第3节:申论(四)高分四步 | 主讲:刘楠 |
第4节:申论(五)高分四步 | 主讲:刘楠 |
第5节:申论(六)找做法 | 主讲:刘楠 |
第6节:申论(七)找问题 | 主讲:刘楠 |
第7节:申论(八)找意义 | 主讲:刘楠 |
第8节:申论(九)找原因 | 主讲:刘楠 |
第9节:申论(十)启示类 | 主讲:刘楠 |
第10节:申论(十一)分类概括题 | 主讲:刘楠 |
第11节:申论(十二)对比找不同 | 主讲:刘楠 |
第12节:申论(十三)对比找变化 | 主讲:刘楠 |
第13节:申论(十四)发展历程类 | 主讲:刘楠 |
第14节:申论(十五)理论句意 | 主讲:刘楠 |
第15节:申论(十六)词意 | 主讲:刘楠 |
第16节:申论(十七)现象 | 主讲:刘楠 |
第17节:申论(十八)公文理论+例题 | 主讲:刘楠 |
第18节:申论(十九)提纲 | 主讲:刘楠 |
第19节:申论(二十)倡议书 | 主讲:刘楠 |
第20节:申论(二十一)宣讲稿 | 主讲:刘楠 |
第21节:申论(二十二)调研报告 | 主讲:刘楠 |
第22节:申论(二十三)短评 | 主讲:刘楠 |
第23节:申论(二十四)工作方案 | 主讲:刘楠 |
第24节:申论(二十五)作文理念,框架 | 主讲:刘楠 |
第25节:申论(二十六)中心论点,分论点 | 主讲:刘楠 |
第26节:申论(二十七)作文论据 | 主讲:刘楠 |
第27节:申论(二十八)双要素作文 | 主讲:刘楠 |
第28节:申论(二十九)大作文 | 主讲:刘楠 |