2025年09月29日
报名日期:
招考人数:
2025紧缺选调进面比分析(此数据为网络收集整理,仅供参考,官方并未公布数据) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 选调单位 | 选调职位 | 职位简介 | 学历 | 专业要求 | 性别 | 选调 统计 人数 人数 | 统计 最低分 | 统计 平均分 | 统计 最高分 | 统计 竞争比 | ||||||||||||
1 | 省纪委监委 | 监督检查审查调查 ( 一 ) | 主要从事日常监督检查、 审查调查和执纪执法等有 关工作 | 研究生 | 法学、法律、纪检监察学 | 男 | 4 | 89 | 50 | 71.0 | 88.3 | 23:1 | |||||||||||
2 | 省纪委 监委 | 监督检查审查调查 (二) | 主要从事日常监督检查、 审查调查和执纪执法等有 关工作 | 研究生 | 法学、法律、纪检监察学 | 女 | 3 | 87 | 55 | 68.8 | 80.1 | 29:1 | |||||||||||
3 | 省纪委 监委 | 监督检查审查调查 (三) | 主要从事日常监督检查、 审查调查等有关工作 | 研究生 | 金融(学)、财政学、税务、审计(学)、 会计(学)、财务管理 | 男 | 2 | 29 | 50 | 68.1 | 75.5 | 15:1 | |||||||||||
4 | 省纪委 监委 | 监督检查审查调查 (四) | 主要从事日常监督检查、 审查调查等有关工作 | 研究生 | 金融(学)、财政学、税务、审计(学)、 会计(学)、财务管理 | 女 | 1 | 24 | 57.3 | 68.0 | 76.8 | 24:1 | |||||||||||
5 | 省纪委 监委 | 新闻宣传 | 主要从事新闻宣传报道等 有关工作 | 研究生 | 新闻传播学、新闻与传播 | 不限 | 1 | 34 | 56.7 | 67.2 | 79 | 34:1 | |||||||||||
6 | 省法院 | 法官助理(一) | 主要从事法学实务研究、 审判辅助等有关工作 | 研究生 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法 学、刑法学、民商法学、诉讼法学、 经济法学、环境与资源保护法学、国 际法学 | 男 | 1 | 16 | 50 | 64.9 | 75.4 | 16:1 | |||||||||||
7 | 省法院 | 法官助理(二) | 主要从事法学实务研究、 审判辅助等有关工作 | 研究生 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法 学、刑法学、民商法学、诉讼法学、 经济法学、环境与资源保护法学、国 际法学 | 女 | 1 | 12 | 50 | 67.2 | 77.9 | 12:1 | |||||||||||
8 | 省法院 | 法官助理(三) | 主要从事审判辅助等有关 工作 | 研究生 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法 学、刑法学、民商法学、诉讼法学、 经济法学、环境与资源保护法学、国 际法学、知识产权法学、数据法学、 网络法学、法律 | 男 | 2 | 21 | 64.1 | 71.1 | 81.7 | 11:1 | |||||||||||
9 | 省法院 | 法官助理(四) | 主要从事审判辅助等有关 工作 | 研究生 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法 学、刑法学、民商法学、诉讼法学、 经济法学、环境与资源保护法学、国 际法学、知识产权法学、数据法学、 网络法学、法律 | 女 | 2 | 65 | 58 | 69.2 | 77.8 | 33:1 | |||||||||||
10 | 省检察院 | 检察官 助 理 ( 一 ) | 主要从事办理案件过程中 的司法辅助等有关工作 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法 学、诉讼法学、经济法学、环境与资 源保护法学 | 男 | 3 | 24 | 50 | 70.2 | 84 | 8:1 | |||||||||||
11 | 省检察院 | 检察官 助理(二) | 主要从事办理案件过程中 的司法辅助等有关工作 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法 学、诉讼法学、经济法学、环境与资 源保护法学 | 女 | 2 | 48 | 55.8 | 70.4 | 77.8 | 24:1 | |||||||||||
12 | 省人大 常委会 办公厅 | 立法监督服务 | 主要从事立法监督服务等 有关工作 | 研究生 | 财政学、金融学、统计学 | 不限 | 2 | 28 | 50 | 64.5 | 79 | 14:1 | |||||||||||
13 | 民盟四川 省委会 | 综合管理(一) | 主要从事参政议政等有关 工作 | 研究生 | 不限 | 男 | 1 | 53 | 51.5 | 64.5 | 88 | 53:1 | |||||||||||
14 | 民盟四川 省委会 | 综合管理(二) | 主要从事参政议政等有关 工作 | 研究生 | 不限 | 女 | 1 | 85 | 50 | 65.1 | 80 | 85:1 | |||||||||||
15 | 省委社会工作部 | 业务管理(一) | 主要从事政策研究、文稿 起草等有关工作 | 研究生 | 经济学门类、法学、法律、社会学、 社会工作、中国语言文学 | 男 | 1 | 39 | 56 | 68.4 | 80 | 39:1 | |||||||||||
16 | 省委社会工作部 | 业务管理(二) | 主要从事政策研究、文稿 起草等有关工作 | 研究生 | 经济学门类、法学、法律、社会学、 社会工作、中国语言文学 | 女 | 1 | 73 | 52.5 | 67.4 | 80.8 | 73:1 | |||||||||||
17 | 省委 金融办 | 业务管理(一) | 主要从事地方金融组织监 管等有关工作 | 研究生 | 金融(学)、金融工程、金融科技、 数字经济 | 不限 | 1 | 34 | 52.6 | 66.1 | 81.8 | 34:1 | |||||||||||
18 | 省委 金融办 | 业务管理(二) | 主要从事地方金融政策研 究、依法行政等有关工作 | 研究生 | 金融法学、经济法学、财税法学、宪 法学与行政法学 | 不限 | 1 | 8 | 59.8 | 70.0 | 73.8 | 8:1 | |||||||||||
19 | 省委 金融办 | 业务管理(三) | 主要从事金融运行情况统 计分析等有关工作 | 研究生 | 统计学、应用统计 | 不限 | 1 | 32 | 53.2 | 65.4 | 79.3 | 32:1 | |||||||||||
20 | 省委 老干部局 | 综合文稿(一) | 主要从事文稿撰写、信息 化宣传管理等有关工作 | 研究生 | 法学、政治学、中国语言文学、新闻 传播学、新闻与传播 | 男 | 1 | 12 | 58 | 71.1 | 86 | 12:1 | |||||||||||
21 | 省委 老干部局 | 综合文稿(二) | 主要从事文稿撰写、信息 化宣传管理等有关工作 | 研究生 | 法学、政治学、中国语言文学、新闻 传播学、新闻与传播 | 女 | 1 | 36 | 54.6 | 68.0 | 81.1 | 36:1 | |||||||||||
22 | 省政府 办公厅 | 业务管理(一) | 主要从事宏观经济分析、 文秘等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、 历史学类 研究生:理论经济学、应用经济学、 中国语言文学、国际中文教育、考古 学、中国史、世界史 | 男 | 2 | 40 | 52.9 | 67.6 | 84 | 20:1 | |||||||||||
23 | 省政府 办公厅 | 业务管理(二) | 主要从事宏观经济分析、 文秘等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、 历史学类 研究生:理论经济学、应用经济学、 中国语言文学、国际中文教育、考古 学、中国史、世界史 | 女 | 1 | 36 | 50.6 | 65.8 | 82.1 | 36:1 | |||||||||||
24 | 省发展 改革委 | 综合管理(一) | 主要从事经济综合管理等 有关工作 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、财政学、 产业经济学、数量经济学、金融(学) | 男 | 2 | 45 | 51 | 69.2 | 86.2 | 23:1 | |||||||||||
25 | 省发展 改革委 | 综合管理(二) | 主要从事经济综合管理等 有关工作 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、财政学、 产业经济学、数量经济学、金融(学) | 女 | 1 | 28 | 50 | 64.7 | 79 | 28:1 | |||||||||||
26 | 省发展 改革委 | 业务管理(一) | 主要从事电子信息产业及 数字经济发展等有关工作 | 研究生 | 电子科学与技术、信息与通信工程、 电子信息、集成电路科学与工程、计 算机科学与技术、网络空间安全、智 能科学与技术 | 男 | 2 | 97 | 51.6 | 66.1 | 86 | 49:1 | |||||||||||
27 | 省发展 改革委 | 业务管理(二) | 主要从事电子信息产业及 数字经济发展等有关工作 | 研究生 | 电子科学与技术、信息与通信工程、 电子信息、集成电路科学与工程、计 算机科学与技术、网络空间安全、智 能科学与技术 | 女 | 1 | 49 | 50 | 64.8 | 78.2 | 49:1 | |||||||||||
28 | 经济和 信息化厅 | 行业管理(一) | 主要从事装备行业管理, 组织编制并实施行业发展 规划、年度计划和政策等 有关工作 | 研究生 | 机械工程、机械、交通运输工程、交 通运输、航空宇航科学与技术 | 不限 | 1 | 100 | 50 | 66.2 | 85 | 100:1 | |||||||||||
29 | 经济和 信息化厅 | 行业管理(二) | 主要从事人工智能、机器 人产业发展等有关工作 | 研究生 | 信息与通信工程、控制科学与工程、 计算机科学与技术、软件工程、智能 科学与技术 | 不限 | 1 | 31 | 53.6 | 65.3 | 79.6 | 31:1 | |||||||||||
30 | 经济和 信息化厅 | 行业管理(三) | 主要从事材料行业管理, 组织编制并实施行业发展 规划等有关工作 | 研究生 | 材料科学与工程、化学工程与技术、 材料与化工 | 不限 | 1 | 86 | 50.1 | 64.0 | 84.6 | 86:1 | |||||||||||
31 | 经济和 信息化厅 | 综合管理(一) | 主要从事牵头编制工业和 信息化发展的地方性规划 和规章草案、政策、规划 并组织实施等有关工作 | 研究生 | 区域经济学、产业经济学 | 不限 | 1 | 17 | 50.9 | 67.3 | 85 | 17:1 | |||||||||||
32 | 经济和 信息化厅 | 综合管理(二) | 主要从事科技创新、企业 服务等有关工作 | 研究生 | 管理科学与工程、公共管理(学)、 审计(学) | 不限 | 1 | 72 | 59.1 | 69.2 | 87.1 | 72:1 | |||||||||||
33 | 教育厅 | 综合管理(一) | 主要从事教育行政管理等 有关工作 | 研究生 | 法学门类、教育学门类、文学门类、 理学门类、工学门类 | 男 | 1 | 114 | 50 | 66.2 | 78.9 | 114:1 | |||||||||||
34 | 教育厅 | 综合管理(二) | 主要从事教育行政管理等 有关工作 | 研究生 | 法学门类、教育学门类、文学门类、 理学门类、工学门类 | 女 | 1 | 171 | 50.3 | 66.0 | 80 | 171:1 | |||||||||||
35 | 科技厅 | 综合管理(一) | 主要从事科技创新行政管 理等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:哲学类、经济学类、力学类、 核工程类、管理科学与工程类、能源 与动力工程 研究生:哲学、应用伦理、理论经济 学、应用经济学、金融、税务、保险、 数字经济、力学、材料科学与工程、 动力工程及工程热物理、能源动力、 控制科学与工程、核科学与技术、管 理科学与工程、工程管理 | 男 | 1 | 57 | 50.4 | 64.7 | 78.3 | 57:1 | |||||||||||
36 | 科技厅 | 综合管理(二) | 主要从事科技创新行政管 理等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:哲学类、经济学类、力学类、 核工程类、管理科学与工程类、能源 与动力工程 研究生:哲学、应用伦理、理论经济 学、应用经济学、金融、税务、保险、 数字经济、力学、材料科学与工程、 动力工程及工程热物理、能源动力、 控制科学与工程、核科学与技术、管 理科学与工程、工程管理 | 女 | 1 | 36 | 52.9 | 63.5 | 76 | 36:1 | |||||||||||
37 | 公安厅 | 公安 信息化 | 主要从事公安信息化等有关工作 | 研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、网络 空间安全、计算机技术、人工智能、 大数据技术与工程、网络与信息安全 | 不限 | 3 | 56 | 53.6 | 64.8 | 74.9 | 19:1 | |||||||||||
38 | 公安厅 | 刑事技术 | 主要从事声纹检测鉴定等 有关工作 | 研究生 | 声学、信号与信息处理 | 不限 | 1 | 3 | 62.6 | 65.9 | 68.8 | 3:1 | |||||||||||
39 | 公安厅 | 涉外警务 | 主要从事国际关系研究等 有关工作 | 研究生 | 国际政治、国际关系、外交学 | 不限 | 1 | 10 | 61.9 | 70.7 | 80.6 | 10:1 | |||||||||||
40 | 公安厅 | 金融犯罪研究 | 主要从事打击金融领域犯 罪研究、实务等有关工作 | 研究生 | 金融(学)、保险 | 不限 | 1 | 22 | 58.9 | 66.8 | 73.1 | 22:1 | |||||||||||
41 | 公安厅 | 检验化验 | 主要从事禁毒科研技术攻 关和成果落地应用,对区 域内出现的新型滥用物质 开展预警监测、成瘾研究 和危害评估等有关工作 | 研究生 | 有机化学、药物化学、药物分析学、 药理学 | 不限 | 1 | 12 | 53.1 | 63.6 | 76 | 12:1 | |||||||||||
42 | 公安厅 | 公安法制 | 主要从事公安法制等有关 工作 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、国际法学 | 不限 | 2 | 17 | 60.7 | 68.0 | 77.7 | 9:1 | |||||||||||
43 | 公安厅 | 新闻宣传 | 主要从事新闻宣传、新媒 体等有关工作 | 研究生 | 传播学、新闻与传播、戏剧与影视(学) | 不限 | 1 | 21 | 50 | 66.5 | 77 | 21:1 | |||||||||||
44 | 司法厅 | 综合管理(一) | 主要从事全面依法治省重 大问题政策研究以及法治 四川建设等有关工作 | 研究生 | 法学门类、经济学门类、 中国语言文学 | 男 | 1 | 23 | 52.9 | 65.0 | 88.2 | 23:1 | |||||||||||
45 | 司法厅 | 综合管理(二) | 主要从事全面依法治省重 大问题政策研究以及法治 四川建设等有关工作 | 研究生 | 法学门类、经济学门类、 中国语言文学 | 女 | 1 | 19 | 50 | 65.3 | 88 | 19:1 | |||||||||||
46 | 四川司法警官职业学院 | 教师 | 主要从事教育教学、科研 等有关工作 | 研究生 | 法学、教育学、心理学、电子信息、 计算机科学与技术、软件工程、网络 空间安全、智能科学与技术、军队指 挥学 | 不限 | 3 | 3 | 58 | 61.6 | 68.9 | 1:1 | |||||||||||
47 | 财政厅 | 综合管理(一) | 主要从事财政管理等有关 工作 | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、金融、会计 ( 学 ) | 男 | 3 | 77 | 50 | 67.0 | 80.2 | 26:1 | |||||||||||
48 | 财政厅 | 综合管理(二) | 主要从事财政管理等有关 工作 | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、金融、会计 ( 学 ) | 女 | 2 | 94 | 50 | 66.5 | 79.6 | 47:1 | |||||||||||
49 | 自然 资源厅 | 地质勘查 | 主要从事地质勘查行业管 理和地质矿产勘查等有关 工作 | 研究生 | 构造地质学,矿产普查与勘探,矿物 学、岩石学、矿床学 | 不限 | 1 | 20 | 51.8 | 65.1 | 82.2 | 20:1 | |||||||||||
50 | 生态 环境厅 | 业务管理 | 主要从事核与辐射安全监 管等有关工作 | 研究生 | 核科学与技术 | 不限 | 1 | 9 | 61.2 | 72.9 | 83.2 | 9:1 | |||||||||||
51 | 交通 运输厅 | 业务管理(一) | 主要从事省级公路水路规 划、建设、养护、管理、 投融资等有关工作 | 研究生 | 交通运输工程,交通运输,船舶与海 洋工程,岩土工程,结构工程,防灾 减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工 程,管理科学与工程,工程管理,港 口、海岸及近海工程 | 不限 | 2 | 116 | 51.5 | 66.8 | 88 | 58:1 | |||||||||||
52 | 交通 运输厅 | 业务管理(二) | 主要从事交通运输信息化 建设管理等有关工作 | 研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、网络 空间安全、智能科学与技术 | 不限 | 1 | 18 | 53.6 | 64.7 | 74.2 | 18:1 | |||||||||||
53 | 省交通运输综合 行政执法总队 (交通运输厅高 速公路管理局) | 信息化 管理 | 主要从事行业机电系统运 行维护、信息化建设及网 络安全维护等有关工作 | 研究生 | 电子科学与技术、信息与通信工程、 电子信息、计算机科学与技术、软件 工程、网络空间安全、 智能科学与技术 | 不限 | 1 | 25 | 58.3 | 65.6 | 88 | 25:1 | |||||||||||
54 | 省农村水利中心 | 水利工程管理(一) | 主要从事水利工程管理等 有关工作 | 研究生 | 水文学及水资源、水力学及河流动力 学、水工结构工程、水利水电工程、 农业水土工程 | 男 | 2 | 19 | 50.9 | 63.6 | 75 | 10:1 | |||||||||||
55 | 省农村水利中心 | 水利工程管理(二) | 主要从事水利工程管理等 有关工作 | 研究生 | 水文学及水资源、水力学及河流动力 学、水工结构工程、水利水电工程、 农业水土工程 | 女 | 1 | 14 | 53.5 | 66.1 | 75 | 14:1 | |||||||||||
56 | 省水安全与水旱 灾害防御 中心 | 防汛抗旱管理 | 主要从事洪水灾害监测及 预警、防汛系统建设运行 管理等有关工作 | 研究生 | 地图学与地理信息系统、气象学、大 气物理学与大气环境、摄影测量与遥 感、地图制图学与地理信息工程 | 不限 | 1 | 7 | 64 | 69.8 | 78 | 7:1 | |||||||||||
57 | 省蚕业管理总站 | 综合管理 | 主要从事蚕桑技术推广、 产业规划等有关工作 | 研究生 | 植物保护、特种经济动物饲养(蚕学 方向)、农业经济管理 | 不限 | 1 | 3 | 60 | 74.3 | 88 | 3:1 | |||||||||||
58 | 省农村能源发展 中心 | 综合管理 | 主要从事机关运转的日常 工作和综合性事务管理等 有关工作 | 研究生 | 不限 | 不限 | 1 | 150 | 50 | 63.7 | 88.2 | 150:1 | |||||||||||
59 | 商务厅 | 业务管理 | 主要从事英语翻译等有关 工作 | 研究生 | 英语语言文学、英语口译 | 不限 | 1 | 24 | 50 | 67.0 | 74.5 | 24:1 | |||||||||||
60 | 应急 管理厅 | 综合文稿(一) | 主要从事综合文稿写作等 有关工作 | 研究生 | 政治学、中国语言文学、行政管理 | 不限 | 1 | 24 | 61.2 | 67.9 | 79.3 | 24:1 | |||||||||||
61 | 应急 管理厅 | 综合文稿(二) | 主要从事应急管理、安全 生产政策研究等有关工作 | 研究生 | 法学、法律 | 不限 | 1 | 37 | 53 | 65.2 | 75.6 | 37:1 | |||||||||||
62 | 应急 管理厅 | 防灾减灾救灾(一) | 主要从事地震地灾应急救 援等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:地质学类、地质类 研究生:地质学、地质资源与地质工 程、地质工程、地球物理学、岩土工 程、防灾减灾工程及防护工程 | 不限 | 1 | 42 | 53.3 | 63.8 | 71.5 | 42:1 | |||||||||||
63 | 应急 管理厅 | 防灾减灾救灾(二) | 主要从事防汛、防火应急 救援等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:林学类、水文与水资源工程 研究生:林学、林业、水利工程 | 不限 | 1 | 4 | 57.1 | 63.4 | 72.2 | 4:1 | |||||||||||
64 | 应急 管理厅 | 安全生产监管(一) | 主要从事危化安全生产执 法检查、事故应急处置调 查等有关工作 | 本科及 以上 | 本科:化学类、化工与制药类 研究生:化学、化学工程与技术、油 气储运工程、材料与化工 | 不限 | 1 | 17 | 50.7 | 64.8 | 79.9 | 17:1 | |||||||||||
65 | 应急 管理厅 | 安全生产监管(二) | 主要从事矿山、石油天然 气安全生产执法检查、事 故应急处置调查等有关工 作 | 本科及 以上 | 本科:机械类、矿业类、安全科学 与工程类 研究生:机械工程、机械、矿业工程、 石油与天然气工程、安全科学与工程 | 不限 | 2 | 38 | 50.7 | 63.2 | 76 | 19:1 | |||||||||||
66 | 应急 管理厅 | 组织人事(一) | 主要从事机关党建及人事 管理、宣传等有关工作 | 研究生 | 政治学、马克思主义理论、新闻传播 学、人力资源管理、社会保障 | 男 | 2 | 56 | 53 | 69.7 | 81.8 | 28:1 | |||||||||||
67 | 应急 管理厅 | 组织人事(二) | 主要从事机关党建及人事 管理、宣传等有关工作 | 研究生 | 政治学、马克思主义理论、新闻传播 学、人力资源管理、社会保障 | 女 | 1 | 71 | 55 | 67.7 | 79.2 | 71:1 | |||||||||||
68 | 省林草局 | 业务管理(一) | 主要从事林草资源保护管 理等有关工作 | 研究生 | 生物学、生态学、林业工程、风景园 林(学)、林学、林业、草学、农林 经济管理 | 男 | 1 | 33 | 56 | 68.1 | 87.3 | 33:1 | |||||||||||
69 | 省林草局 | 业务管理(二) | 主要从事林草资源保护管 理等有关工作 | 研究生 | 生物学、生态学、林业工程、风景园 林(学)、林学、林业、草学、农林 经济管理 | 女 | 1 | 59 | 53 | 64.0 | 78.3 | 59:1 | |||||||||||
70 | 省林业和草原有 害生物防治检疫 总站 | 有害生物防治管理 ( 一 ) | 主要从事林草有害生物防 治的技术管理、技术指导 和技术推广等有关工作 | 研究生 | 植物病理学、农药学、森林保护学、 草学 | 男 | 1 | 6 | 65 | 74.1 | 85.3 | 6:1 | |||||||||||
71 | 省林业和草原有 害生物防治检疫 总站 | 有害生物防治管理 (二) | 主要从事林草有害生物防 治的技术管理、技术指导 和技术推广等有关工作 | 研究生 | 植物病理学、农药学、森林保护学、 草学 | 女 | 1 | 6 | 51.5 | 64.5 | 78.3 | 6:1 | |||||||||||
72 | 省委党校 (四川行 政学院) | 综合管理(一) | 主要从事综合服务、联 络协调和文稿写作等有 关工作 | 研究生 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、 文学门类、历史学门类 | 男 | 1 | 29 | 50 | 66.9 | 78.7 | 29:1 | |||||||||||
73 | 省委党校 (四川行 政学院) | 综合管理(二) | 主要从事综合服务、联 络协调和文稿写作等有 关工作 | 研究生 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、 文学门类、历史学门类 | 女 | 1 | 72 | 53.5 | 66.9 | 82.4 | 72:1 | |||||||||||
74 | 省委党校 (四川行 政学院) | 综合行政 | 主要从事办文办会、日 常行政、财务管理等有 关工作 | 研究生 | 经济学门类、管理学门类 | 不限 | 1 | 51 | 52.7 | 68.5 | 84.3 | 51:1 | |||||||||||
75 | 省档案馆 | 档案管理(一) | 主要从事档案鉴定、编研、 保护等有关工作 | 研究生 | 哲学、马克思主义理论、中国语言文 学、新闻传播学、新闻与传播、出版、 中国史、信息资源管理、图书情报与 档案管理、图书情报 | 男 | 2 | 24 | 52.7 | 67.3 | 78 | 12:1 | |||||||||||
76 | 省档案馆 | 档案管理(二) | 主要从事档案鉴定、编研、 保护等有关工作 | 研究生 | 哲学、马克思主义理论、中国语言文 学、新闻传播学、新闻与传播、出版、 中国史、信息资源管理、图书情报与 档案管理、图书情报 | 女 | 1 | 62 | 50 | 67.4 | 86 | 62:1 | |||||||||||
1 | 24010001 | 成都市 | 职位(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、 智能科学与技术 | 男 | 21 | 206 | 50 | 66.8 | 88.2 | 10:1 | |||||||||||
2 | 24010002 | 成都市 | 职位(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、 智能科学与技术 | 女 | 20 | 111 | 50 | 66.3 | 79.7 | 6:1 | |||||||||||
3 | 24010003 | 成都市 | 职位(三) | 本科及以上 | 本科:电子信息类 研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、 集成电路科学与工程 | 男 | 21 | 258 | 50 | 66.3 | 84 | 13:1 | |||||||||||
4 | 24010004 | 成都市 | 职位(四) | 本科及以上 | 本科:电子信息类 研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、 集成电路科学与工程 | 女 | 20 | 154 | 50 | 64.8 | 88 | 8:1 | |||||||||||
5 | 24010005 | 成都市 | 职位(五) | 本科及以上 | 本科:地理科学类 研究生:地理学 | 男 | 3 | 22 | 57.1 | 69.1 | 88.2 | 8:1 | |||||||||||
6 | 24010006 | 成都市 | 职位(六) | 本科及以上 | 本科:地理科学类 研究生:地理学 | 女 | 2 | 34 | 53 | 64.7 | 74.4 | 17:1 | |||||||||||
7 | 24010007 | 成都市 | 职位(七) | 本科及以上 | 本科:电气类 研究生:电气工程 | 男 | 5 | 38 | 50 | 67.2 | 84.7 | 8:1 | |||||||||||
8 | 24010008 | 成都市 | 职位(八) | 本科及以上 | 本科:电气类 研究生:电气工程 | 女 | 4 | 28 | 50 | 64.1 | 75 | 7:1 | |||||||||||
9 | 24010009 | 成都市 | 职位(九) | 本科及以上 | 本科:能源动力类 研究生:动力工程及工程热物理、能源动力 | 男 | 10 | 59 | 52 | 64.0 | 76.1 | 6:1 | |||||||||||
10 | 24010010 | 成都市 | 职位(十) | 本科及以上 | 本科:能源动力类 研究生:动力工程及工程热物理、能源动力 | 女 | 9 | 32 | 52.9 | 64.1 | 86 | 4:1 | |||||||||||
11 | 24010011 | 成都市 | 职位(十一) | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工业工程类 研究生:管理科学与工程、工程管理、工业工程与管理、 工业工程 | 男 | 9 | 58 | 52.5 | 66.9 | 83 | 7:1 | |||||||||||
12 | 24010012 | 成都市 | 职位(十二) | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工业工程类 研究生:管理科学与工程、工程管理、工业工程与管理、 工业工程 | 女 | 8 | 73 | 50.4 | 68.1 | 83.5 | 10:1 | |||||||||||
13 | 24010013 | 成都市 | 职位(十三) | 本科及以上 | 本科:航空航天类 研究生:航空宇航科学与技术 | 男 | 15 | 54 | 55 | 64.8 | 88.2 | 4:1 | |||||||||||
14 | 24010014 | 成都市 | 职位(十四) | 本科及以上 | 本科:航空航天类 研究生:航空宇航科学与技术 | 女 | 14 | 35 | 53 | 64.8 | 80 | 3:1 | |||||||||||
15 | 24010015 | 成都市 | 职位(十五) | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类 研究生:化学、化学工程与技术、材料与化工 | 男 | 6 | 70 | 54 | 65.7 | 86 | 12:1 | |||||||||||
16 | 24010016 | 成都市 | 职位(十六) | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类 研究生:化学、化学工程与技术、材料与化工 | 女 | 5 | 84 | 52 | 63.8 | 85 | 17:1 | |||||||||||
17 | 24010017 | 成都市 | 职位(十七) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类 研究生:环境科学与工程、资源与环境 | 男 | 8 | 96 | 51.4 | 65.8 | 81.2 | 12:1 | |||||||||||
18 | 24010018 | 成都市 | 职位(十八) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类 研究生:环境科学与工程、资源与环境 | 女 | 7 | 116 | 50 | 65.5 | 81.6 | 17:1 | |||||||||||
19 | 24010019 | 成都市 | 职位(十九) | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类 研究生:机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学 与工程 | 男 | 9 | 124 | 50 | 66.3 | 85 | 14:1 | |||||||||||
20 | 24010020 | 成都市 | 职位(二十) | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类 研究生:机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学 与工程 | 女 | 8 | 71 | 50 | 64.6 | 80.1 | 9:1 | |||||||||||
21 | 24010021 | 成都市 | 职位(二十一) | 本科及以上 | 本科:矿业类 研究生:矿业工程、石油与天然气工程 | 男 | 1 | 11 | 52.8 | 64.1 | 72.2 | 11:1 | |||||||||||
22 | 24010022 | 成都市 | 职位(二十二) | 本科及以上 | 本科:矿业类 研究生:矿业工程、石油与天然气工程 | 女 | 1 | 10 | 56.3 | 64.0 | 72.1 | 10:1 | |||||||||||
23 | 24010023 | 成都市 | 职位(二十三) | 本科及以上 | 本科:水利类 研究生:水利工程、土木水利 | 男 | 5 | 79 | 50 | 65.8 | 83 | 16:1 | |||||||||||
24 | 24010024 | 成都市 | 职位(二十四) | 本科及以上 | 本科:水利类 研究生:水利工程、土木水利 | 女 | 4 | 57 | 51.2 | 66.6 | 86 | 15:1 | |||||||||||
25 | 24010025 | 成都市 | 职位(二十五) | 本科及以上 | 本科:土木类 研究生:土木工程、土木水利 | 男 | 9 | 194 | 50 | 66.2 | 83.2 | 22:1 | |||||||||||
26 | 24010026 | 成都市 | 职位(二十六) | 本科及以上 | 本科:土木类 研究生:土木工程、土木水利 | 女 | 8 | 100 | 50 | 65.4 | 88 | 13:1 | |||||||||||
27 | 24010027 | 成都市 | 职位(二十七) | 本科及以上 | 本科:建筑类 研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、 城市规划 | 男 | 10 | 53 | 50 | 67.1 | 83 | 6:1 | |||||||||||
28 | 24010028 | 成都市 | 职位(二十八) | 本科及以上 | 本科:建筑类 研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、 城市规划 | 女 | 9 | 88 | 52 | 66.5 | 88 | 10:1 | |||||||||||
29 | 24010029 | 成都市 | 职位(二十九) | 本科及以上 | 本科:生物科学类、生物医学工程类、生物工程类 研究生:生物学、生态学、生物医学工程、生物与医药、 生物工程 | 男 | 9 | 69 | 54.6 | 67.0 | 85.3 | 8:1 | |||||||||||
30 | 24010030 | 成都市 | 职位(三十) | 本科及以上 | 本科:生物科学类、生物医学工程类、生物工程类 研究生:生物学、生态学、生物医学工程、生物与医药、 生物工程 | 女 | 8 | 147 | 50 | 64.2 | 82.7 | 19:1 | |||||||||||
31 | 24010031 | 成都市 | 职位(三十一) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类 研究生:食品科学与工程、食品与营养 | 男 | 7 | 16 | 55 | 65.1 | 74.1 | 3:1 | |||||||||||
