2025年12月21日
2025下四川事业单位|教师公招成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
请考生务必仔细阅读完本公告及其附件,特别注意资格审查的具体时间及地点!
按照《四川省宜宾市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)公告》规定,现将江安县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)进入面试人员名单及资格审查有关事项公告如下:
一、进入面试环节的应聘人员笔试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、现场资格审查对象
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单(笔试有违规违纪情况或有缺考、零分科目的人员,不得进入资格审查,下同)。最后一名笔试成绩相同的,一并进入现场资格审查。进入资格审查人数达不到面试规定比例的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格审查。
三、现场资格审查时间地点
(一)现场资格审查时间:2026年1月4日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)。
(二)现场资格审查地点:江安县人力资源和社会保障局会议室(江安县市民中心六楼612室)。
四、递补资格审查时间地点
(一)递补人员资格审查时间:
第一轮递补时间:2026年1月5日上午8:30-12:00;
第二轮递补时间:2026年1月6日上午8:30-12:00。
(二)递补资格审查地点:江安县人力资源和社会保障局人事管理股(江安县市民中心六楼610室)。
请与进入资格审查考生名次接近有希望递补的考生保持报名联系电话畅通,并与资格审查单位保持联系,密切关注宜宾人事考试网的递补资格审查公告,过期不再递补。
五、现场资格审查所需资料
确定进入现场资格审查的考生,请按照资格审查规定的时间带上以下材料到指定地点办理现场资格审查手续:
1.《报考信息表》2份(请在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.有效的学位证(有学位要求的,下同)、毕业证原件和复印件1份。
其中,参加面试资格审查时,2026年高校应届毕业生尚未取得毕业证和学位证的,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。但务必于2026年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符合者,取消报考(聘用)资格,责任由考生自负。
4.《岗位和条件要求一览表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格且证书正在办理中的书面证明原件)。
其中,属2026年高校应届毕业生的,现场资格审查时可不提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务必于2026年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续,否则取消聘用资格,责任由考生自负。
5.留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。
6.其他与报考资格相关的材料。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加现场资格审查的,视为自动放弃。应聘人员在任一招聘环节的中断,即失去进入后续环节的资格。因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,在报考同一岗位的应聘人员中,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补两次。依次等额递补进入现场资格审查的人员,请按本公告要求在递补规定的时间、地点进行现场资格审查。因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致不能递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
六、注意事项
(一)考生本人不能亲自到场提交相关材料的,可委托他人办理资格审查相关事宜。受托人除提供上述材料外,还须提供考生本人出具的书面委托书、受托人有效身份证原件及复印件。因材料不齐未能通过资格审查者责任自负。
(二)因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网(https://www.ybrsks.com.cn)查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致未能参加资格审查或递补资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
七、面试安排
面试岗位通过现场资格审查者按川发改价格规〔2023〕473号文件规定缴纳80元面试费,现场领取面试通知单,面试具体时间、地点以面试通知单为准。面试当日,考生凭面试通知单、本人有效身份证件(包括有效期限内的居民身份证、社会保障卡<含照片>、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证,不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明),按面试通知单规定的时间、地点,准时到考场候考。
八、咨询电话
江安县人力资源和社会保障局:0831-2620738。
附件:江安县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)进入面试人员名单
江安县人力资源和社会保障局
025年12月20日
附件:
江安事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)进入面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试排名 |
1 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010201001 | 73 | 1 |
2 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010201022 | 72.25 | 2 |
3 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010200930 | 69 | 3 |
4 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010201020 | 66.5 | 4 |
5 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010201006 | 65 | 5 |
6 | 宜宾市江安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 25429001 | 2515010201010 | 64.75 | 6 |
7 | 江安县人民医院 | 中医师 | 25429002 | 2515010201026 | 67.75 | 1 |
8 | 江安县人民医院 | 中医师 | 25429002 | 2515010201024 | 65 | 2 |
9 | 江安县人民医院 | 中医师 | 25429002 | 2515010201028 | 62.75 | 3 |
10 | 江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 25429006 | 2515010201030 | 64.25 | 1 |
11 | 江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 25429006 | 2515010201102 | 64 | 2 |
12 | 江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 25429006 | 2515010201106 | 62.75 | 3 |
13 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 药师 | 25429007 | 2515010201116 | 71 | 1 |
14 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 药师 | 25429007 | 2515010201124 | 65 | 2 |
15 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 药师 | 25429007 | 2515010201126 | 63 | 3 |
16 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 口腔医师 | 25429008 | 2515010201207 | 57.25 | 1 |
17 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 口腔医师 | 25429008 | 2515010201208 | 53.25 | 2 |
18 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 外科医师 | 25429010 | 2515010201210 | 51.75 | 1 |
19 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 中医师 | 25429011 | 2515010201215 | 60 | 1 |
20 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 中医师 | 25429011 | 2515010201217 | 60 | 1 |
21 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 中医师 | 25429011 | 2515010201218 | 57.75 | 3 |
22 | 江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 25429012 | 2515010201224 | 60.5 | 1 |
23 | 江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 25429012 | 2515010201221 | 59.5 | 2 |
24 | 江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 25429012 | 2515010201223 | 54 | 3 |
25 | 江安县大井镇卫生院 | 医师 | 25429013 | 2515010201229 | 59.25 | 1 |
26 | 江安县大井镇卫生院 | 医师 | 25429013 | 2515010201227 | 55 | 2 |
27 | 江安县仁和镇卫生院 | 检验师 | 25429014 | 2515010201304 | 69 | 1 |
28 | 江安县仁和镇卫生院 | 检验师 | 25429014 | 2515010201311 | 66 | 2 |
29 | 江安县仁和镇卫生院 | 检验师 | 25429014 | 2515010201326 | 63.5 | 3 |
30 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105807 | 76.4 | 1 |
31 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105913 | 74.8 | 2 |
32 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105809 | 73.4 | 3 |
33 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105909 | 73.1 | 4 |
34 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105812 | 72.7 | 5 |
35 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105905 | 71.5 | 6 |
36 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105803 | 67.6 | 7 |
37 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105814 | 67.2 | 8 |
38 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105821 | 67 | 9 |
39 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105820 | 66.7 | 10 |
40 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105724 | 66.6 | 11 |
41 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105805 | 65.9 | 12 |
42 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105804 | 65 | 13 |
43 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105911 | 64.3 | 14 |
44 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105815 | 62.9 | 15 |
45 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105806 | 62.1 | 16 |
46 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105908 | 62 | 17 |
47 | 江安县县属中学 | 高中物理教师 | 25429015 | 2515010105813 | 61.9 | 18 |
48 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010106011 | 70.4 | 1 |
49 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010105922 | 69.2 | 2 |
50 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010105918 | 67.9 | 3 |
51 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010105920 | 64.9 | 4 |
52 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010106016 | 64.7 | 5 |
53 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010106005 | 64.3 | 6 |
54 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010106004 | 64.1 | 7 |
55 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010105926 | 63.7 | 8 |
56 | 江安县县属中学 | 高中数学教师 | 25429016 | 2515010105928 | 61.9 | 9 |
57 | 江安县第四中学校 | 高中化学教师 | 25429017 | 2515010106211 | 73.3 | 1 |
58 | 江安县第四中学校 | 高中化学教师 | 25429017 | 2515010106116 | 73.1 | 2 |
59 | 江安县第四中学校 | 高中化学教师 | 25429017 | 2515010106213 | 72.6 | 3 |
60 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106216 | 72.1 | 1 |
61 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106224 | 71.1 | 2 |
62 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106222 | 68 | 3 |
63 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106226 | 67.1 | 4 |
64 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106217 | 66.6 | 5 |
65 | 四川省江安县职业技术学校 | 中职数学教师 | 25429018 | 2515010106301 | 63.8 | 6 |
66 | 江安县教师培训与教学研究中心 | 高中化学教师 | 25429019 | 2515010106330 | 78.5 | 1 |
67 | 江安县教师培训与教学研究中心 | 高中化学教师 | 25429019 | 2515010106404 | 74.6 | 2 |
68 | 江安县教师培训与教学研究中心 | 高中化学教师 | 25429019 | 2515010106319 | 74.4 | 3 |
69 | 宜宾开放大学江安分校 | 辅导教师 | 25429020 | 2515010107124 | 81.1 | 1 |
70 | 宜宾开放大学江安分校 | 辅导教师 | 25429020 | 2515010106704 | 76.7 | 2 |
71 | 宜宾开放大学江安分校 | 辅导教师 | 25429020 | 2515010106624 | 76.2 | 3 |
72 | 江安县特殊教育学校 | 特殊教育初中教师 | 25429021 | 2515010107411 | 75.5 | 1 |
73 | 江安县特殊教育学校 | 特殊教育初中教师 | 25429021 | 2515010107311 | 69.1 | 2 |
74 | 江安县特殊教育学校 | 特殊教育初中教师 | 25429021 | 2515010107407 | 68.8 | 3 |
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=ce439c5f-25ac-4e37-bd69-c2003ea3dcfe
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群