2025年12月19日
2025下四川事业单位|教师公招成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
根据中共南充市委组织部、南充市人力资源和社会保障局《关于南充市2025年下半年事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,现将南充市嘉陵区2025年下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试资格审查及面试的公告如下:
一、资格审查
根据考生的笔试总成绩,按照招聘岗位聘用名额的3倍,从高分到低分依次确定进入资格审查人员名单。最后一名笔试总成绩相同的,可一并进入资格审查。
(一)资格审查时间:2025年12月26日(上午9:00-12:00,下午15:00-18:00)。
(二)资格审查地点:南充市嘉陵区人力资源和社会保障局六楼会议室(嘉陵区建业路2号)。
(三)考生需携带的资格审查材料:
(1)《报考信息表》1份(请报考者报名成功时在报名网站自行打印,并另备2张近期2寸免冠证件照片);
(2)本人有效的身份证原件和复印件1份;
(3)有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份、教育部学历证书电子注册备案表1份、中国高等教育学位在线验证报告1份(有学位要求的)。其中,尚未领取到毕业证的2026年毕业生参加面试资格审查时,需提供教育部学籍在线验证报告1份、学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业、学历、毕业时间等情况的证明原件;
(4)国外、境外留学人员报考的,出具教育部相关国(境)外学历学位认证书原件及复印件。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由招聘单位或主管部门通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格;
(5)面试资格审查时,报考者原为机关事业单位在编人员的,须提供2025年10月13日前与原单位解聘或辞职文件;
(6)其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃面试资格。面试资格审查合格的人员按照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2023〕473号)规定,现场缴纳面试考务费80元/人,并领取面试通知书。资格审查不合格或自动放弃出现的空额,在报考同一岗位的考生中,按笔试总成绩由高到低的顺序依次等额确定递补人员。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由南充市嘉陵区人力资源和社会保障局会同招聘单位根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。递补人员未在规定时间参加面试资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
资格审查合格人数低于规定的面试入围比例时,该岗位资格审查合格人员全部进入面试,面试正常进行。
二、面试
面试的时间及地点详见面试通知书。面试当日,面试人员凭面试通知书原件、本人有效身份证原件(不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明),按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场签到候考。
签到时,上述证件不齐备以及未按规定时间到考场签到候考的作放弃面试资格处理。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
本次公招所有岗位面试人员面试成绩低于70分的,取消应聘资格。报考者面试缺考或放弃面试的视为自动放弃应聘资格。
温馨提示:本次公开招聘后续环节的相关信息,将在南充市嘉陵区人民政府官网适时发布,请考生随时关注。
联系电话:0817-3631641
附件:南充市嘉陵区2025年下半年事业单位公开考试招聘工作人员资格复审人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2025年12月19日
南充市嘉陵区2025年下半年事业单位公开考试招聘工作人员资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 岗位编码 | 准考证号 |
1 | 马仕霖 | 男 | 嘉陵区电子政务中心 | 综合管理岗 | 211003030035 | 1651110303527 |
2 | 李婷 | 女 | 嘉陵区电子政务中心 | 综合管理岗 | 211003030035 | 1651110304107 |
3 | 王瑞燕 | 女 | 嘉陵区电子政务中心 | 综合管理岗 | 211003030035 | 1651110601412 |
4 | 罗孟尧 | 男 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651110701306 |
5 | 骆玉婷 | 女 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651110402129 |
6 | 范曦 | 男 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651110201811 |
7 | 何梦诗 | 女 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651110602527 |
8 | 苏忆娜 | 女 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651110502326 |
9 | 李博岑 | 男 | 嘉陵区人民政府政策研究室 | 综合管理岗 | 211003031036 | 1651990706028 |
10 | 游梦悦 | 女 | 嘉陵区干部人事档案中心 | 综合管理岗 | 211003032037 | 1651110603609 |
11 | 徐杭 | 女 | 嘉陵区干部人事档案中心 | 综合管理岗 | 211003032037 | 1651110708509 |
12 | 钟沐岑 | 女 | 嘉陵区干部人事档案中心 | 综合管理岗 | 211003032037 | 1651990601806 |
13 | 熊艳玲 | 女 | 嘉陵区双桂村建服务中心 | 综合管理岗 | 211003033038 | 1651110708116 |
14 | 董燕燕 | 女 | 嘉陵区双桂村建服务中心 | 综合管理岗 | 211003033038 | 1651110707820 |
15 | 苏笙楠 | 女 | 嘉陵区双桂村建服务中心 | 综合管理岗 | 211003033038 | 1651110403119 |
16 | 兰洋 | 男 | 嘉陵区龙蟠村建服务中心 | 工程技术岗 | 211003034039 | 1651110403902 |
17 | 余璇 | 女 | 嘉陵区龙蟠村建服务中心 | 工程技术岗 | 211003034039 | 1651110402308 |
18 | 钟睿斌 | 男 | 嘉陵区龙蟠村建服务中心 | 工程技术岗 | 211003034039 | 1651110106117 |
19 | 龚灵慧 | 女 | 嘉陵区低保中心 | 财务管理岗 | 211003035040 | 1651110700103 |
20 | 杨文兰 | 女 | 嘉陵区低保中心 | 财务管理岗 | 211003035040 | 1651110300924 |
21 | 敖佳佳 | 女 | 嘉陵区低保中心 | 财务管理岗 | 211003035040 | 1651110401615 |
22 | 黄轩辉 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110200515 |
23 | 唐胜前 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110103516 |
24 | 方杰 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110301321 |
25 | 张一民 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110402823 |
26 | 黄淮钰 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110602720 |
27 | 王柯华 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 道桥工程岗 | 211003036041 | 1651110303816 |
28 | 张豪 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 工程技术岗 | 211003036042 | 1651110602409 |
29 | 刘丹 | 女 | 嘉陵区公路管理局 | 工程技术岗 | 211003036042 | 1651110102124 |
30 | 李家豪 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 工程技术岗 | 211003036042 | 1651110405425 |
31 | 郁浩胜 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651990407807 |
32 | 郭志华 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110602214 |
33 | 王洲 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110305507 |
34 | 王雨佳 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110301605 |
35 | 程俊杰 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110604423 |
36 | 杨菲 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110700317 |
37 | 李月 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110301822 |
38 | 黄运秋 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110106507 |
39 | 肖林霜 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651990804107 |
40 | 黄儿浦 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110403029 |
41 | 袁华鲜 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110103523 |
42 | 吴世宝 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110301629 |
43 | 张妍 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651990404308 |
44 | 叶淼苗 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110703530 |
45 | 韩亦天 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110603429 |
46 | 刘鑫 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110701624 |
47 | 张珂 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110403126 |
48 | 赵亮 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110600707 |
49 | 张明霄 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651990506912 |
50 | 周欢 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110702218 |
51 | 谢雨含 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110400823 |
52 | 吕静 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110703330 |
53 | 火云飞 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110302005 |
54 | 李兴来 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110601612 |
55 | 张博 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 畜牧兽医岗 | 211003037043 | 1651110707311 |
56 | 任静 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110402516 |
57 | 郭欢 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110704804 |
58 | 陈焘 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110502825 |
59 | 金丹 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110704205 |
60 | 曹静 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110203815 |
61 | 唐旭敏 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医服务站 | 综合管理岗 | 211003037044 | 1651110401704 |
62 | 刘柔柔 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 211003038045 | 1651111003509 |
63 | 冯甜甜 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 211003038045 | 1651110801102 |
64 | 李阳芳 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 211003038045 | 1651111003618 |
65 | 赵君 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 211003038045 | 1651110903103 |
66 | 骆亚 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 211003038045 | 1651110902121 |
67 | 杨芳 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师 | 211003038047 | 1651111000319 |
68 | 李国正 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 临床医师 | 211003039050 | 1651111004211 |
69 | 毛毅 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 临床医师 | 211003039050 | 1651110902317 |
70 | 谢雷 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 临床医师 | 211003039050 | 1651110803827 |
71 | 田玲 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651111003017 |
72 | 房智慧 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110902423 |
73 | 张敏 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110801612 |
74 | 李亚璇 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110902105 |
75 | 李小莉 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110800914 |
76 | 钟仕屹 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651111001907 |
77 | 青周林 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110801302 |
78 | 卢婷婷 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110902118 |
79 | 朱泽超 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651110803206 |
80 | 胡飘 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 药剂岗 | 211003039051 | 1651111002628 |
81 | 王世钰 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医医师 | 211003039052 | 1651111100401 |
82 | 罗琳琳 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医医师 | 211003039052 | 1651111100207 |
83 | 杜琴 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医医师 | 211003039052 | 1651111100716 |
来源:https://www.jialing.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/zkly/202512/t20251219_2293740.html
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群