2025年12月19日
2025下四川事业单位|教师公招成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
根据《四川省宜宾市所属事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》(以下简称《公告》)规定,现将高县事业单位岗位面试入围人员名单和现场资格审查等有关事项公告如下:
一、面试入围人员名单详见本公告附件。
二、资格审查对象
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单(笔试有违规违纪情况或缺考、零分科目的人员,不得进入资格审查,下同)。最后一名笔试成绩相同的,一并进入现场资格审查。进入资格审查人数达不到面试规定比例的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格审查。
三、现场资格审查
(一)现场资格审查地点
高县人才交流中心(高县庆符镇大兴路一段168号高县综合公共文化服务中心2楼D区,联系电话0831-5419897)。
(二)现场资格审查时间
2025年12月24日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(三)递补人员现场资格审查时间
第一轮递补时间:
2025年12月25日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00);
第二轮递补时间:
2025年12月26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
四、现场资格审查所需资料
进入现场资格审查的应聘人员,请按照资格审查规定的时间带上以下材料到指定地点办理现场资格审查手续:
(一)《报名信息表》2份(请在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
(二)身份证原件和复印件1份;
(三)有效的学位证(有学位要求的,下同)、毕业证原件和复印件1份;
其中,2026年高校应届毕业生尚未取得毕业证和学位证的,需提供本人学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。但务必于2026年7月31日前毕业且取得岗位条件要求的毕业证、学位证原件,并凭证书办理聘用手续。
(四)《岗位和条件要求一览表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份;
其中,已参加职称、职<执>业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格且证书正在办理中的书面证明原件;属2026年高校应届毕业生的,现场资格审查时可不提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务必于2026年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续。
(五)留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位材料;
(六)其他与报考资格相关的材料。
现场资格审查合格者按川发改价格规〔2023〕473号文件规定缴纳80元面试考务费后,领取《面试通知单》。面试事宜详见《面试通知单》。
五、其他事项
进入现场资格审查的应聘人员,如对资格审查所要求的手续不清楚的,请在资格审查前主动与资格审查单位电话联系。不能按要求提供岗位所需证件和证明等材料的,视为自动放弃。考生在任一招聘环节的中断,即失去进入后续环节的资格。因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,在报考同一岗位的应聘人员中,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补两次。依次等额递补进入资格审查的人员其资格审查工作按照规定的时间、地点进行,请与进入现场资格审查应聘人员名次接近有希望递补的应聘人员与资格审查单位保持联系,按规定时间自行到资格审查单位候补,过期不再递补。
六、温馨提示
根据《公告》规定,因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致不能递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
七、咨询电话
高县人力资源和社会保障局:0831-5419897。
附件:宜宾市高县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)面试入围人员名单
高县人力资源和社会保障局
2025年12月19日
附件:
宜宾市高县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(综合类)面试入围人员名单
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 1651990604913 | 高县融媒体中心 | 播音主持 | 215006066079 | 70.00 | 1 |
2 | 1651150312911 | 高县融媒体中心 | 播音主持 | 215006066079 | 67.65 | 2 |
3 | 1651150302922 | 高县融媒体中心 | 播音主持 | 215006066079 | 65.30 | 3 |
4 | 1651150305101 | 高县融媒体中心 | 记者(编辑) | 215006066080 | 68.95 | 1 |
5 | 1651150602822 | 高县融媒体中心 | 记者(编辑) | 215006066080 | 66.55 | 2 |
6 | 1651150203730 | 高县融媒体中心 | 记者(编辑) | 215006066080 | 65.15 | 3 |
7 | 1651150602210 | 高县融媒体中心 | 记者(编辑) | 215006066080 | 65.15 | 3 |
8 | 1651150405714 | 高县征地拆迁服务中心 | 工作员 | 215006067081 | 74.25 | 1 |
9 | 1651150113428 | 高县征地拆迁服务中心 | 工作员 | 215006067081 | 72.85 | 2 |
10 | 1651150302619 | 高县征地拆迁服务中心 | 工作员 | 215006067081 | 71.15 | 3 |
11 | 1651150405510 | 高县林业和竹业发展服务中心 | 林业技术员 | 215006068082 | 68.90 | 1 |
12 | 1651150700515 | 高县林业和竹业发展服务中心 | 林业技术员 | 215006068082 | 68.00 | 2 |
13 | 1651150503405 | 高县林业和竹业发展服务中心 | 林业技术员 | 215006068082 | 67.25 | 3 |
14 | 1651150602928 | 高县沙河镇自然资源和规划所 | 国土空间规划与生态修复人员 | 215006069083 | 77.30 | 1 |
15 | 1651150204211 | 高县沙河镇自然资源和规划所 | 国土空间规划与生态修复人员 | 215006069083 | 71.60 | 2 |
16 | 1651150203908 | 高县沙河镇自然资源和规划所 | 国土空间规划与生态修复人员 | 215006069083 | 70.85 | 3 |
17 | 1651150308623 | 高县政协委员服务与信息中心 | 财务人员 | 215006070084 | 71.65 | 1 |
18 | 1651150703127 | 高县政协委员服务与信息中心 | 财务人员 | 215006070084 | 70.55 | 2 |
19 | 1651150602511 | 高县政协委员服务与信息中心 | 财务人员 | 215006070084 | 68.75 | 3 |
20 | 1651150704615 | 高县计量测试所 | 财务人员 | 215006071085 | 70.25 | 1 |
21 | 1651150104104 | 高县计量测试所 | 财务人员 | 215006071085 | 67.45 | 2 |
22 | 1651150111211 | 高县计量测试所 | 财务人员 | 215006071085 | 67.40 | 3 |
23 | 1651150201801 | 高县投资审计服务中心 | 审计专业人员 | 215006072086 | 72.45 | 1 |
24 | 1651150401608 | 高县投资审计服务中心 | 审计专业人员 | 215006072086 | 68.25 | 2 |
25 | 1651150704126 | 高县投资审计服务中心 | 审计专业人员 | 215006072086 | 65.55 | 3 |
26 | 1651150203803 | 高县应急指挥和救援保障中心 | 消防安全管理员 | 215006073087 | 62.80 | 1 |
27 | 1651150601224 | 高县应急指挥和救援保障中心 | 消防安全管理员 | 215006073087 | 60.25 | 2 |
28 | 1651150305706 | 高县应急指挥和救援保障中心 | 消防安全管理员 | 215006073087 | 58.65 | 3 |
29 | 1651150700526 | 高县李硕勋烈士纪念馆 | 工作员 | 215006074088 | 71.80 | 1 |
30 | 1651150204021 | 高县李硕勋烈士纪念馆 | 工作员 | 215006074088 | 69.85 | 2 |
31 | 1651150306209 | 高县李硕勋烈士纪念馆 | 工作员 | 215006074088 | 69.80 | 3 |
32 | 1651150603116 | 高县文化旅游发展服务中心 | 工作员 | 215006075089 | 71.25 | 1 |
33 | 1651150107712 | 高县文化旅游发展服务中心 | 工作员 | 215006075089 | 70.85 | 2 |
34 | 1651150106310 | 高县文化旅游发展服务中心 | 工作员 | 215006075089 | 68.25 | 3 |
35 | 1651150113019 | 高县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 215006076090 | 69.05 | 1 |
36 | 1651150105306 | 高县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 215006076090 | 68.30 | 2 |
37 | 1651150104020 | 高县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 215006076090 | 66.40 | 3 |
38 | 1651150206411 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077091 | 68.10 | 1 |
39 | 1651150313609 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077091 | 65.35 | 2 |
40 | 1651150504007 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077091 | 64.40 | 3 |
41 | 1651150302705 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077092 | 62.95 | 1 |
42 | 1651150700703 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077092 | 62.30 | 2 |
43 | 1651150602117 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 农业技术员 | 215006077092 | 61.10 | 3 |
44 | 1651150703122 | 高县嘉乐镇便民服务中心 | 工作员 | 215006078093 | 73.10 | 1 |
45 | 1651150306219 | 高县嘉乐镇便民服务中心 | 工作员 | 215006078093 | 69.60 | 2 |
46 | 1651150105522 | 高县嘉乐镇便民服务中心 | 工作员 | 215006078093 | 69.30 | 3 |
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=189ed90b-019c-4674-ab4e-d9c86a30389b
| 招聘公告 | 报名时间 |
四川公务员考试学习交流群
四川事业单位学习交流群