2025年07月16日
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于做好2025年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(川人社函〔2025〕443号)规定,现将2025年攀枝花市高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审及面试有关事宜公告如下。
一、资格复审对象
2025年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募(攀枝花考区)相关职位已进入资格复审人员(具体名单详见附件)。
二、资格复审时间
2025年7月22日(星期二)上午9:00—12:00,下午15:00—18:00。
三、资格复审地点
攀枝花市东区攀枝花大道东段512号劳动大厦(攀枝花市人力资源和社会保障局)9楼会议室。
四、资格复审所需材料
进入资格复审的考生,应携带《高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》1份、有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)原件及复印件1份、毕业证和学位证原件及复印件1份、户口簿原件及本人所在页复印件1份(限本市户籍的岗位),在规定时间内到指定地点进行资格复审。其中:
1.暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作的部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。
2.留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审,留学期间所学专业未列入国家教育行政部门颁布的学科专业目录的,可按有关规定进行第三方专业认定,认定与招聘专业为相似专业的视为专业条件合格。
3.招募岗位专业条件涉及专业方向或专业认定有异议的,由招募单位负责审查认定。
资格复审合格者,现场领取《面试通知书》;资料不齐、条件不符、提供虚假信息资格复审不合格者,取消面试资格;未在规定时限内参加资格复审者,视为自动放弃面试资格。因资格复审不合格或考生自动放弃出现的缺额,由市人力资源社会保障局在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次确定递补人员(仅递补一次),递补人员的面试资格复审工作于2025年7月24日18:00前结束。
五、面试安排
面试具体时间、地点见《面试通知书》。考生应认真阅读《面试通知书》上的具体要求和面试人员须知,凭本人《面试通知书》和有效居民身份证参加面试。
六、其他有关事宜
(一)市人力资源社会保障局统筹组织面试资格复审工作,各县(区)人力资源和社会保障局具体负责各自职位的面试资格复审工作。
(二)请各位考生务必保持报名时所留电话畅通,若联系方式有变,请及时告知攀枝花市人力资源和社会保障局,联系电话0812—3325213。因考生通信不畅所造成的后果,责任由考生自负。
(三)2025年攀枝花市高校毕业生“三支一扶”计划招募考生面试成绩、体检、公示等后续有关信息,均在攀西人才网、攀枝花市人力资源和社会保障局官方门户网站予以公布,请考生随时关注。
附件:2025年攀枝花市高校毕业生“三支一扶”计划招募进入资格复审人员名单
攀枝花市人力资源和社会保障局
2025年7月16日
附件
2025年攀枝花市高校毕业生“三支一扶”
计划招募进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 佘逸凡 | 1851030100712 | 东区银江镇人民政府支农计划 | 77 | 1 |
2 | 张韵婕 | 1851030105323 | 75 | 2 | |
3 | 向芯乐 | 1851030103108 | 74 | 3 | |
4 | 王蕊 | 1851030104029 | 74 | 3 | |
5 | 王旖旎 | 1851030101920 | 71 | 5 | |
6 | 李强 | 1851030103321 | 71 | 5 | |
7 | 罗浩洋 | 1851030104122 | 东区银江镇人民政府帮扶乡村振兴 | 70 | 1 |
8 | 岳文泉 | 1851030102507 | 69 | 2 | |
9 | 陈俊杨 | 1851030101413 | 68 | 3 | |
10 | 谭皓允 | 1851030103027 | 68 | 3 | |
11 | 刘萌 | 1851030103428 | 68 | 3 | |
12 | 吴棋 | 1851030104003 | 68 | 3 | |
13 | 陈羑兵 | 1851030105604 | 68 | 3 | |
14 | 沈凤鸣 | 1851030105418 | 东区炳三区社区卫生服务中心、大渡口社区卫生服务中心、九附六社区卫生服务中心、弄弄坪社区卫生服务中心、瓜子坪社区卫生服务中心支医计划 | 65 | 1 |
15 | 赵彬 | 1851030104529 | 58 | 2 | |
16 | 李梅花 | 1851030102311 | 55 | 3 | |
17 | 张岑 | 1851030103215 | 54 | 4 | |
18 | 柳宇廷 | 1851030104612 | 53 | 5 | |
19 | 马京豪 | 1851030104501 | 52 | 6 | |
20 | 周海滨 | 1851030104613 | 52 | 6 | |
21 | 何清先 | 1851030105115 | 52 | 6 | |
22 | 申雨斌 | 1851030100818 | 51 | 9 | |
23 | 徐天会 | 1851030102321 | 51 | 9 | |
24 | 杨再婷 | 1851030104616 | 47 | 11 | |
25 | 肖恬 | 1851030104620 | 47 | 11 | |
26 | 念纯浩 | 1851030103320 | 45 | 13 | |
27 | 苟浩 | 1851030104706 | 41 | 14 | |
28 | 汪开 | 1851030101923 | 39 | 15 | |
29 | 沙冰冰 | 1851030100422 | 西区格里坪镇人民政府支农计划 | 72 | 1 |
30 | 张琦枘 | 1851030103014 | 71 | 2 | |
31 | 王楠 | 1851030104001 | 69 | 3 | |
32 | 毛建洁 | 1851030103016 | 66 | 4 | |
33 | 阳沁洋 | 1851030104408 | 66 | 4 | |
34 | 伍泆霏 | 1851030105803 | 65 | 6 | |
35 | 赵嘉楠 | 1851030102519 | 西区格里坪镇人民政府帮扶乡村振兴 | 69 | 1 |
36 | 明思含 | 1851030103105 | 62 | 2 | |
37 | 王国灏 | 1851030103020 | 61 | 3 | |
38 | 李海梅 | 1851030105302 | 57 | 4 | |
39 | 汪玲 | 1851030103625 | 56 | 5 | |
40 | 唐建宇 | 1851030105505 | 52 | 6 | |
41 | 李蓉 | 1851030105622 | 仁和区乡镇人民政府(统筹岗位)就业和社会保障服务平台 | 66 | 1 |
42 | 于若男 | 1851030104401 | 62 | 2 | |
43 | 石洁 | 1851030100427 | 60 | 3 | |
44 | 刘玥 | 1851030104909 | 60 | 3 | |
45 | 杨小芳 | 1851030104320 | 59 | 5 | |
46 | 杨佳明 | 1851030105226 | 59 | 5 | |
47 | 赵钰凌 | 1851030106027 | 59 | 5 | |
48 | 杨丽仙 | 1851030103217 | 米易县攀莲镇人民政府帮扶乡村振兴 | 71 | 1 |
49 | 张玲 | 1851030103716 | 71 | 1 | |
50 | 蒋钰婕 | 1851030105613 | 70 | 3 | |
51 | 陈雨柔 | 1851030105028 | 米易县新山傈僳族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 69 | 1 |
52 | 赵旭东 | 1851030100101 | 64 | 2 | |
53 | 刘朝晖 | 1851030102927 | 64 | 2 | |
54 | 胡小高 | 1851030101304 | 盐边县渔门镇人民政府水利 | 70 | 1 |
55 | 范紫强 | 1851030106023 | 69 | 2 | |
56 | 彭鹏豪 | 1851030100826 | 68 | 3 | |
57 | 余尚艺 | 1851030100713 | 盐边县渔门镇人民政府就业和社会保障服务平台 | 65 | 1 |
58 | 孔菲 | 1851030102525 | 65 | 1 | |
59 | 陈文明 | 1851030100309 | 64 | 3 | |
60 | 孙羽焓 | 1851030102221 | 64 | 3 | |
61 | 韩露 | 1851030103504 | 64 | 3 | |
62 | 周筱 | 1851030102928 | 盐边县惠民镇人民政府支农计划 | 69 | 1 |
63 | 赵婧羽 | 1851030106025 | 69 | 1 | |
64 | 熊安楠 | 1851030105404 | 68 | 3 | |
65 | 陈柯宇 | 1851030103917 | 盐边县惠民镇人民政府就业和社会保障服务平台 | 69 | 1 |
66 | 邵娟焕 | 1851030105617 | 69 | 1 | |
67 | 张卫平 | 1851030100509 | 68 | 3 | |
68 | 徐超 | 1851030104614 | 盐边县红宝苗族彝族乡人民政府支农计划 | 66 | 1 |
69 | 熊国胜 | 1851030101722 | 65 | 2 | |
70 | 潘玉婕 | 1851030102023 | 65 | 2 | |
71 | 李向东 | 1851030104619 | 盐边县永兴镇人民政府水利 | 69 | 1 |
72 | 杨国庆 | 1851030102202 | 67 | 2 | |
73 | 张峰齐 | 1851030102328 | 67 | 2 | |
74 | 熊玉滢 | 1851030101429 | 盐边县国胜乡人民政府林草 | 71 | 1 |
75 | 陈昱衡 | 1851030103916 | 65 | 2 | |
76 | 白娅芳 | 1851030102004 | 63 | 3 | |
77 | 蒋云霞 | 1851030104327 | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 74 | 1 |
78 | 张静 | 1851030101117 | 71 | 2 | |
79 | 马兴林 | 1851030102127 | 70 | 3 | |
80 | 马敏 | 1851030101819 | 盐边县共和乡人民政府林草 | 68 | 1 |
81 | 刘代忠 | 1851030101110 | 66 | 2 | |
82 | 彭丽婷 | 1851030103023 | 61 | 3 | |
83 | 敖世鑫 | 1851030104717 | 61 | 3 | |
84 | 梅雨婷 | 1851030100314 | 盐边县温泉彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 70 | 1 |
85 | 肖鸿梅 | 1851030102115 | 66 | 2 | |
86 | 余林林 | 1851030103025 | 66 | 2 |
来源:http://rsj.panzhihua.gov.cn/ztzl/rsks/szyfks/10227876.shtml