2025年07月14日
根据《四川省2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,现将宜宾市叙州区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2025年7月17日(星期四):上午:9:00--12:00;下午:14:00--18:00
二、资格复审地点
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局人力资源与职业能力建设股(专业技术人员管理股) (宜宾市叙州区柏溪街道康宁路区政务服务中心C区6楼620室)。
三、资格复审对象
详见《宜宾市叙州区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》(附件)。
四、资格复审有关要求
(一)确定进入资格复审的考生,需本人携带有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)、户口簿(或户籍证明)、毕业证原件、《高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》及其他需要提供的证明材料,在规定时间内到指定的地点进行资格复审。暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。有效身份证、户口簿(或户籍证明)、毕业证需复印件各一份。若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
(二)逾期未到指定地点进行资格复审的,视为弃权。因报考者不主动、不定期在《公告》约定时间内登录“中国三江人才网”查阅考试相关动态,导致本人未参加资格复审、面试、体检、考察、聘用的,责任自负。
(三)经资格复审合格的考生,发放面试通知单。考生需按面试通知单规定的时间和地点参加面试。
五、面试时间和地点
面试时间:2025年7月26日(星期六)上午9:00,面试地点等相关事宜详见面试通知单。
六、注意事项
未在规定时间内参加资格复审、已领取面试通知单而未能按时参加面试的考生视为自动放弃面试资格。
咨询电话:0831-6610642
附件:宜宾市叙州区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2025年7月14日
附件
宜宾市叙州区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
序号 | 职位编码 | 报考单位 | 职位类别 | 最高学历 | 准考证号 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 815002047 | 宜宾市叙州区安边镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150213218 | 职业能力测验 | 69 | 1 |
2 | 815002047 | 宜宾市叙州区安边镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150215212 | 职业能力测验 | 66 | 2 |
3 | 815002047 | 宜宾市叙州区安边镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150106228 | 职业能力测验 | 64 | 3 |
4 | 815002048 | 宜宾市叙州区蕨溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150300721 | 职业能力测验 | 72 | 1 |
5 | 815002048 | 宜宾市叙州区蕨溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150208822 | 职业能力测验 | 55 | 2 |
6 | 815002048 | 宜宾市叙州区蕨溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150212926 | 职业能力测验 | 55 | 2 |
7 | 815002048 | 宜宾市叙州区蕨溪镇人民政府 | 支农计划 | 硕士研究生 | 1851150215020 | 职业能力测验 | 55 | 2 |
8 | 815002049 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150207312 | 职业能力测验 | 70 | 1 |
9 | 815002049 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 硕士研究生 | 1851150214529 | 职业能力测验 | 69 | 2 |
10 | 815002049 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150307422 | 职业能力测验 | 68 | 3 |
11 | 815002050 | 宜宾市叙州区双龙镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150105015 | 职业能力测验 | 44 | 1 |
12 | 815002051 | 宜宾市叙州区双龙镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150207309 | 职业能力测验 | 65 | 1 |
13 | 815002051 | 宜宾市叙州区双龙镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150305011 | 职业能力测验 | 65 | 1 |
14 | 815002051 | 宜宾市叙州区双龙镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150111407 | 职业能力测验 | 61 | 3 |
15 | 815002052 | 宜宾市叙州区柳嘉镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150106129 | 职业能力测验 | 58 | 1 |
16 | 815002052 | 宜宾市叙州区柳嘉镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150202009 | 职业能力测验 | 50 | 2 |
17 | 815002052 | 宜宾市叙州区柳嘉镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150209402 | 职业能力测验 | 50 | 2 |
18 | 815002053 | 宜宾市叙州区泥溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150114722 | 职业能力测验 | 58 | 1 |
19 | 815002053 | 宜宾市叙州区泥溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150108718 | 职业能力测验 | 55 | 2 |
20 | 815002053 | 宜宾市叙州区泥溪镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150111729 | 职业能力测验 | 46 | 3 |
21 | 815002054 | 宜宾市叙州区观音镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150203808 | 职业能力测验 | 64 | 1 |
22 | 815002054 | 宜宾市叙州区观音镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150212822 | 职业能力测验 | 56 | 2 |
23 | 815002054 | 宜宾市叙州区观音镇人民政府 | 支农计划 | 大学本科 | 1851150301509 | 职业能力测验 | 54 | 3 |
24 | 815002055 | 宜宾市叙州区高场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150204015 | 职业能力测验 | 73 | 1 |
25 | 815002055 | 宜宾市叙州区高场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 硕士研究生 | 1851150201513 | 职业能力测验 | 70 | 2 |
26 | 815002055 | 宜宾市叙州区高场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150101326 | 职业能力测验 | 67 | 3 |
27 | 815002056 | 宜宾市叙州区合什镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150300523 | 职业能力测验 | 69 | 1 |
28 | 815002056 | 宜宾市叙州区合什镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150203515 | 职业能力测验 | 68 | 2 |
29 | 815002056 | 宜宾市叙州区合什镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 大学本科 | 1851150209719 | 职业能力测验 | 64 | 3 |
来源:https://www.ybrc128.com/articles/8833342476319580