2025年05月29日
2025上四川事业单位成绩排名查询汇总:点击查看汇总页面
按照《四川省宜宾市事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》规定,现将翠屏区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)现场资格审查相关事宜公告如下。
一、进入现场资格审查人员名单
进入现场资格审查环节的应聘人员笔试总成绩及岗位排名详见本公告附件。
二、现场资格审查对象
按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入现场资格审查的人员名单(笔试有违规违纪情况或有缺考、零分科目的人员,不得进入资格审查)。最后一名笔试总成绩相同的,一并进入现场资格审查。应聘人员笔试总成绩(含政策性加分)低于合格分数线的不能进入下一环节。进入资格审查人数达不到面试规定比例的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格审查。
三、现场资格审查相关事项
(一)时间
2025年6月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(二)地点
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
(三)所需材料
1.《报考信息表》2份(请在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)。
2.身份证原件和复印件1份。
3.有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份。
其中,2025年高校应届毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份(无学生证或学生证上专业及学历层次等相关信息不全的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系、学历层次和专业等情况的证明原件<加盖印章>),但务必于2025年7月31日前取得岗位条件要求的毕业证、学位证原件,并凭证书办理聘用手续。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符合者,取消报考(聘用)资格,责任由考生自负。
4.《岗位和条件要求一览表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格且证书正在办理中的书面证明原件)。
其中,属2025年高校应届毕业生的,现场资格审查时可不提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务必于2025年7月31日前取得相关证书、证明原件,并凭证书、证明办理聘用手续,否则取消聘用资格,责任由考生自负。
5.符合条件的机关事业单位人员报名应聘须按干部管理权限征得用人单位及相关部门书面同意。
6.留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。
7.其他与报考资格相关的材料。
(四)注意事项
1.通过现场资格审查者按川发改价格规〔2023〕473号文件规定缴纳80元面试费(请提前准备现金),领取面试通知单。
2.考生本人不能亲自到场提交相关材料的,可委托他人办理资格审查相关事宜。受托人除提供上述材料外,还须提供考生本人出具的书面委托书、受托人有效居民身份证原件及复印件1份。
3.考生不能按要求提供岗位所需证件和证明等材料以及未按时参加现场资格审查的,视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
四、递补事宜
因现场资格审查不合格或自动放弃等出现的缺额,在报考同一岗位的应聘人员中,按笔试总成绩从高分到低分依次递补。递补资格审查时间:2025年6月10日-6月11日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),递补资格审查地点、所需材料及相关要求同上。递补人员资格审查工作按规定时间进行,请与进入资格审查应聘人员名次接近有希望递补的应聘人员保持电话畅通,按规定时间自行到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局候补,过期不再递补。
五、面试安排
面试时间、地点及相关要求详见面试通知单。面试当日,考生凭面试通知单、本人有效身份证件(包括有效期限内的居民身份证、社会保障卡<含照片>、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国台湾居民居住证、台湾居民来往大陆通行证,不含过期身份证、一代身份证、身份证复印件等其他证件、证明),按面试通知单规定的时间、地点,准时到考场候考。
六、特别提示
因考生不主动、不按要求登录宜宾人事考试网(https://www.ybrsks.com.cn)查阅相关信息或联系电话留错、不畅通等情况导致未能参加资格审查或递补资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
七、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237647。
附件:四川省宜宾市翠屏区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)进入现场资格审查人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年5月28日
附件
四川省宜宾市翠屏区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)进入现场资格审查人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘名额 | 准考证号 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 1 | 1651150206020 | 67.25 | 1 | |
2 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 1 | 1651150801112 | 4 | 67.15 | 2 |
3 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 1 | 1651150106606 | 66.75 | 3 | |
4 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 1 | 1651150100418 | 4 | 71.75 | 1 |
5 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 1 | 1651150803106 | 68.1 | 2 | |
6 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 1 | 1651150106318 | 67.15 | 3 | |
7 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 1 | 1651150109613 | 67.15 | 3 | |
8 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫检验员 | 215001022030 | 1 | 1651150404724 | 61.65 | 1 | |
9 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫检验员 | 215001022030 | 1 | 1651150600913 | 61.25 | 2 | |
10 | 宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 动物检疫检验员 | 215001022030 | 1 | 1651150106520 | 60.05 | 3 | |
11 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001023031 | 1 | 1651150103729 | 67.6 | 1 | |
12 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001023031 | 1 | 1651150401630 | 63.7 | 2 | |
13 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术人员 | 215001023031 | 1 | 1651150108804 | 62.9 | 3 | |
14 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 1 | 1651150503404 | 4 | 72.05 | 1 |
15 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 1 | 1651150901404 | 70.65 | 2 | |
16 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 1 | 1651150202712 | 4 | 69.7 | 3 |
17 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 1 | 1651150301714 | 6 | 74.9 | 1 |
18 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 1 | 1651150704126 | 4 | 71.1 | 2 |
19 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 1 | 1651150402620 | 4 | 70.6 | 3 |
20 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150103712 | 4 | 72.4 | 1 |
21 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150301707 | 69.85 | 2 | |
22 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150703017 | 68.65 | 3 | |
23 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150603115 | 67.15 | 4 | |
24 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150107713 | 66.6 | 5 | |
25 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 1651150702126 | 65.7 | 6 | |
26 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 财务人员 | 215001027035 | 1 | 1651150602826 | 70.1 | 1 | |
27 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 财务人员 | 215001027035 | 1 | 1651150900610 | 67.7 | 2 | |
28 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 财务人员 | 215001027035 | 1 | 1651150804205 | 65.95 | 3 | |
29 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 1 | 1651150109616 | 4 | 74.4 | 1 |
30 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 1 | 1651150101121 | 4 | 68.7 | 2 |
31 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 1 | 1651150302402 | 4 | 67.15 | 3 |
32 | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 办公室工作员 | 215001028037 | 1 | 1651150109628 | 71.25 | 1 | |
33 | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 办公室工作员 | 215001028037 | 1 | 1651150303407 | 70.05 | 2 | |
34 | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 办公室工作员 | 215001028037 | 1 | 1651150107618 | 4 | 66.25 | 3 |
35 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 1 | 1651150211128 | 4 | 71.05 | 1 |
36 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 1 | 1651150106629 | 70.05 | 2 | |
37 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 1 | 1651150107717 | 69.95 | 3 | |
38 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001030039 | 1 | 1651150103125 | 67.8 | 1 | |
39 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001030039 | 1 | 1651150802126 | 67.8 | 1 | |
40 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管护人员 | 215001030039 | 1 | 1651150202808 | 67.05 | 3 | |
41 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林绿化工程技术人员 | 215001031040 | 1 | 1651150900312 | 71.7 | 1 | |
42 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林绿化工程技术人员 | 215001031040 | 1 | 1651150108705 | 69.35 | 2 | |
43 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林绿化工程技术人员 | 215001031040 | 1 | 1651150701516 | 69.1 | 3 | |
44 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150209701 | 68.95 | 1 | |
45 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150701329 | 66.45 | 2 | |
46 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150212723 | 63.25 | 3 | |
47 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150307118 | 62.95 | 4 | |
48 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150211015 | 61.45 | 5 | |
49 | 宜宾市翠屏区象鼻街道区域发展服务中心 | 农、林、水利技术员 | 215001032041 | 2 | 1651150902001 | 61.25 | 6 | |
50 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001033042 | 1 | 1651150701028 | 71.3 | 1 | |
51 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001033042 | 1 | 1651150203321 | 4 | 64.45 | 2 |
52 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001033042 | 1 | 1651150303303 | 63.7 | 3 | |
53 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 1 | 1651150502611 | 72.65 | 1 | |
54 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 1 | 1651150801623 | 71.9 | 2 | |
55 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 1 | 1651150211628 | 70.95 | 3 | |
56 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 1 | 1651150800421 | 2 | 65.4 | 1 |
57 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 1 | 1651150500228 | 4 | 62.05 | 2 |
58 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 1 | 1651150400214 | 2 | 58.3 | 3 |
59 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215001036045 | 1 | 1651150902114 | 64.2 | 1 | |
60 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215001036045 | 1 | 1651150701315 | 62.6 | 2 | |
61 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215001036045 | 1 | 1651150211314 | 61.35 | 3 | |
62 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 1 | 1651150201601 | 2 | 70.6 | 1 |
63 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 1 | 1651150302130 | 4 | 65.3 | 2 |
64 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 1 | 1651150109902 | 4 | 64.9 | 3 |
65 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 1 | 1651150203324 | 4 | 70.8 | 1 |
66 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 1 | 1651150306524 | 4 | 68.9 | 2 |
67 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 1 | 1651150109511 | 4 | 68.25 | 3 |
68 | 宜宾市第三人民医院 | 会计专业人员 | 215001039048 | 1 | 1651150303030 | 71.35 | 1 | |
69 | 宜宾市第三人民医院 | 会计专业人员 | 215001039048 | 1 | 1651150209011 | 63 | 2 | |
70 | 宜宾市第三人民医院 | 会计专业人员 | 215001039048 | 1 | 1651150900308 | 62.25 | 3 | |
71 | 宜宾市第三人民医院 | 审计专业人员 | 215001039049 | 1 | 1651150300923 | 2 | 65.45 | 1 |
72 | 宜宾市第三人民医院 | 审计专业人员 | 215001039049 | 1 | 1651150702825 | 65.15 | 2 | |
73 | 宜宾市第三人民医院 | 审计专业人员 | 215001039049 | 1 | 1651150206002 | 65.05 | 3 | |
74 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 会计专业人员 | 215001040050 | 1 | 1651150102917 | 61.75 | 1 | |
75 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 会计专业人员 | 215001040050 | 1 | 1651150104101 | 61.6 | 2 | |
76 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 | 会计专业人员 | 215001040050 | 1 | 1651150303305 | 60 | 3 | |
77 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计专业人员 | 215001041051 | 1 | 1651150211206 | 70.05 | 1 | |
78 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计专业人员 | 215001041051 | 1 | 1651150604014 | 4 | 70.05 | 1 |
79 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计专业人员 | 215001041051 | 1 | 1651150307304 | 69.1 | 3 |
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=930bc197-d275-4e0c-83a2-7f865ebe01fc