2025年05月13日
根据《成都工业职业技术学院2025年“蓉漂人才荟”赴外公开招聘20名高层次人才公告》,经个人报名、资格审查、面试考核,现将第一批面试人员成绩进行公示。
为保证我院人才引进工作的顺利进行,维护人才引进工作的公正性、严肃性,欢迎社会各界予以监督。如有异议,请以书面形式向成都工业职业技术学院纪委办公室、组织部(人事处)反映,以单位名义反映的须加盖本单位公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号,写明联系电话。我们将对反映的问题进行调查核实处理,并为反映人保密。
序号 | 部门 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 |
1 | 智能制造与汽车学院 | 机械制造及自动化专业专任教师 | 冷国俊 | 男 | 32118**********616 | 86.6 | 1 |
2 | 陈忠敏 | 男 | 51312**********019 | 81.2 | 2 | ||
3 | 张超晨 | 男 | 37081**********555 | 73.8 | 3 | ||
4 | 李相荣 | 女 | 51102**********845 | 缺考 | / | ||
5 | 电力装备材料工程研究中心研究岗 | 王盛丁 | 男 | 51081**********511 | 81.4 | 1 | |
6 | 王雷 | 男 | 51031**********516 | 78 | 2 | ||
7 | 谭丽丽 | 女 | 51062**********122 | 74.4 | 3 | ||
8 | 周翠清 | 女 | 13053**********021 | 74 | 4 | ||
9 | 刘若水 | 女 | 42100**********602 | 缺考 | / | ||
10 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 刘曦 | 女 | 51150**********261 | 80 | 1 |
11 | 杨仙 | 女 | 51132**********167 | 缺考 | / | ||
12 | 宋瑶 | 女 | 51062**********344 | 缺考 | / | ||
13 | 建筑工程技术专业专任教师 | 贺欣怡 | 男 | 51382**********314 | 87 | 1 | |
14 | 黄滟雯 | 女 | 51052**********925 | 85.2 | 2 | ||
15 | 姜策 | 男 | 21021**********014 | 83 | 3 | ||
16 | 董玉丹 | 女 | 51072**********022 | 81.8 | 4 | ||
17 | 胡文翔宇 | 男 | 36233**********019 | 80.2 | 5 | ||
18 | 马滔 | 男 | 51010**********919 | 79 | 6 | ||
19 | 霍凯利 | 男 | 13102**********615 | 78.4 | 7 | ||
20 | 卢汉青 | 男 | 37060**********214 | 缺考 | / | ||
21 | 彭靖宇 | 男 | 51130**********010 | 缺考 | / | ||
22 | 晏婷 | 女 | 51072**********141 | 缺考 | / | ||
23 | 华敏琦 | 男 | 32028**********977 | 缺考 | / | ||
24 | 宋奇 | 男 | 51032**********472 | 缺考 | / | ||
25 | 李相苇 | 女 | 45272**********029 | 缺考 | / | ||
26 | 王小平 | 男 | 50023**********435 | 缺考 | / | ||
27 | 张恒宾 | 男 | 42050**********017 | 缺考 | / | ||
28 | 财经商贸学院 | 财经商贸专任教师 | 金毅 | 男 | 51232**********017 | 87.6 | 1 |
29 | 杨世睿 | 男 | 51340**********256 | 85.8 | 2 | ||
30 | 李玉玺 | 女 | 41130**********129 | 82 | 3 | ||
31 | 覃小兵 | 男 | 51101**********156 | 81 | 4 | ||
32 | 邓舒心 | 女 | 42282**********522 | 80 | 5 | ||
33 | 肖婷婷 | 女 | 51072**********341 | 79.8 | 6 | ||
34 | 谢皖东 | 男 | 51032**********711 | 78.8 | 7 | ||
35 | 孙月 | 女 | 51012**********662 | 78.4 | 8 | ||
36 | 袁琴 | 女 | 51372**********387 | 77.8 | 9 | ||
37 | 王天一 | 男 | 23023**********717 | 74.4 | 10 | ||
38 | 徐慧聪 | 女 | 37052**********046 | 74.4 | 10 | ||
39 | 罗彬元 | 男 | 51040**********714 | 74.4 | 10 | ||
40 | 陈新月 | 女 | 51392**********024 | 74.2 | 13 | ||
41 | 刘甜 | 女 | 14022**********580 | 74.2 | 13 | ||
42 | 王宁 | 女 | 14273**********920 | 73.8 | 15 | ||
43 | 刘国军 | 男 | 51012**********915 | 73.2 | 16 | ||
44 | 陈晓娟 | 女 | 41108**********244 | 72.4 | 17 | ||
45 | 郭利梅 | 女 | 51390**********404 | 64.6 | 18 | ||
46 | 刘亚丽 | 女 | 51132**********041 | 64.4 | 19 | ||
47 | 陈建悦 | 女 | 51340**********022 | 缺考 | / | ||
48 | 张春艳 | 女 | 42280**********627 | 缺考 | / | ||
49 | 马小娜 | 女 | 41052**********460 | 缺考 | / | ||
50 | 易青青 | 女 | 51012**********029 | 缺考 | / | ||
51 | 何苗 | 女 | 51132**********284 | 缺考 | / | ||
52 | 郭佳钦 | 女 | 13012**********025 | 缺考 | / | ||
53 | 王君瑶 | 女 | 51132**********422 | 缺考 | / | ||
54 | 阳杨 | 男 | 51162**********310 | 缺考 | / | ||
55 | 操方舟 | 女 | 51310**********046 | 缺考 | / | ||
56 | 曾钰婷 | 女 | 50022**********524 | 缺考 | / | ||
57 | 邢恩春 | 男 | 37232**********232 | 缺考 | / | ||
58 | 伍致承 | 男 | 22010**********330 | 缺考 | / | ||
59 | 何峰宇 | 男 | 51150**********71X | 缺考 | / | ||
60 | 李庆涛 | 男 | 34120**********415 | 缺考 | / |
联系电话:028-64458875 028-64458854
联系邮箱:jsfzzx@cdivtc.edu.cn
地址:四川天府新区大安路818号
邮编:610218
成都工业职业技术学院
2025年5月13日
来源:https://www.cdivtc.edu.cn/info/1132/11914.htm